北海創成ビル
北海創成ビル お問い合わせ番号 001-40672
- ビル名称
- 北海創成ビル
- 所在地
- 札幌市中央区南1条東4 -7 -12 (予定)
- 交通
- バスセンター前駅 ( 地下鉄東西線 ) 8番口 1分
大通駅 ( 地下鉄南北線・地下鉄東西線・地下鉄東豊線 ) 27番口 7分
- 竣工
- 2022年10月(予定)竣工
- 規模
- 地上7階建
- 延床面積
- 962坪
- 基準階面積
- 109坪
- 駐車場設備
- あり
- エレベーター
- あり
フロア | 面積 | 賃料(共益費込) | 預託金 | 入居可能日 | 備考 |
請求リスト
|
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 108.86坪 | 18,000円 | 180,000円 | 2022.10中旬 | ||
(359.87㎡) | 1,959,480円 | 19,594,800円 | ||||
4階 | 108.86坪 | 18,000円 | 180,000円 | 2022.10中旬 | ||
(359.87㎡) | 1,959,480円 | 19,594,800円 | ||||
5階 | 108.86坪 | 18,000円 | 180,000円 | 2022.10中旬 | ||
(359.87㎡) | 1,959,480円 | 19,594,800円 | ||||
6階 | 108.86坪 | 18,000円 | 180,000円 | 2022.10中旬 | ||
(359.87㎡) | 1,959,480円 | 19,594,800円 | ||||
7階 | 26.3坪 | 18,000円 | 180,000円 | 入居日相談 | 分割案 | |
(86.94㎡) | 473,400円 | 4,734,000円 | ||||
7階 | 56.73坪 | 18,000円 | 180,000円 | 入居日相談 | 分割案 | |
(187.54㎡) | 1,021,140円 | 10,211,400円 | ||||
7階 | 83.03坪 | 18,000円 | 180,000円 | 2022.10中旬 | ||
(274.48㎡) | 1,494,540円 | 14,945,400円 |
もっと見る
※預託金、賃料について上段は坪単価、下段は月額を表示しています。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。