オフィスマーケット
福岡ビジネス地区/2023年11月時点
平均空室率
5.52%
前月比
▼ 0.26ポイント
平均賃料
11,524円
前月比
▲ 25円
11月は新築・既存ビルともに成約進み、平均空室率は5カ月連続で低下
● 福岡ビジネス地区の11月時点の平均空室率は5.52%、前月比0.26ポイント下げました。11月は竣工1年未満の新築ビルに大型成約が見られたほか、既存ビルにも拡張移転や館内増床などに伴う成約の動きが進みました。新規供給や解約の影響が小さかったこともあり、福岡ビジネス地区全体の空室面積はこの1カ月間に約1千8百坪減少しました。11月時点の平均賃料は11,524円、前月比0.22%(25円)上げました。● 11月時点の地区別の平均空室率は次のとおりです。天神地区は3.88%、前月比0.19ポイント下げました。他地区からの拡張移転や館内増床に伴う成約の動きが見られ、同空室率が低下しました。祇園・呉服町地区は7.99%、前月比1.14ポイント下げました。竣工1年未満の新築ビルで分室の開設による大型成約が見られたことなどから、同空室率が低下しました。博多駅前地区は4.64%、前月比0.03ポイント下げました。新規開設や拡張移転などの成約が見られたため、同空室率が低下しました。博多駅東・駅南地区は4.98%、前月比0.09ポイント下げました。他地区からの拡張移転などに伴う成約があり、同空室率が低下しました。
もっと見る
平均空室率
(単位:%)
2022.11 | 12 | 2023.01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均空室率 | 4.46 | 4.37 | 4.50 | 5.10 | 5.89 | 5.81 | 5.75 | 6.11 | 6.01 | 5.92 | 5.80 | 5.78 | 5.52 | ▼0.26 |
新築ビル | 30.80 | 28.05 | 28.38 | 30.14 | 45.90 | 42.80 | 42.12 | 44.30 | 42.81 | 50.64 | 49.26 | 45.82 | 41.82 | ▼4.00 |
既存ビル | 3.80 | 3.79 | 3.91 | 4.31 | 4.28 | 4.28 | 4.26 | 4.45 | 4.38 | 4.34 | 4.32 | 4.36 | 4.24 | ▼0.12 |
平均賃料
(単位:円/坪)
2022.11 | 12 | 2023.01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均賃料 | 11,415 | 11,416 | 11,424 | 11,433 | 11,489 | 11,495 | 11,483 | 11,481 | 11,495 | 11,505 | 11,493 | 11,499 | 11,524 | ▲25 |
福岡ビジネス地区/地区別平均空室率
(単位:%)
2022.11 | 12 | 2023.01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡ビジネス地区 | 4.46 | 4.37 | 4.50 | 5.10 | 5.89 | 5.81 | 5.75 | 6.11 | 6.01 | 5.92 | 5.80 | 5.78 | 5.52 | ▼0.26 |
赤坂・大名地区 | 5.24 | 5.17 | 4.83 | 5.34 | 10.26 | 9.95 | 9.91 | 9.89 | 9.98 | 9.58 | 10.47 | 10.12 | 9.95 | ▼0.17 |
天神地区 | 4.23 | 4.24 | 4.12 | 4.41 | 4.62 | 4.33 | 4.03 | 4.07 | 4.18 | 4.26 | 4.01 | 4.07 | 3.88 | ▼0.19 |
薬院・渡辺通地区 | 2.43 | 2.05 | 1.87 | 1.95 | 1.91 | 1.89 | 2.03 | 2.14 | 2.79 | 2.67 | 3.16 | 3.15 | 3.20 | ▲0.05 |
祇園・呉服町地区 | 5.01 | 5.27 | 5.58 | 7.97 | 7.80 | 8.00 | 7.87 | 9.48 | 9.49 | 9.46 | 9.11 | 9.13 | 7.99 | ▼1.14 |
博多駅前地区 | 4.72 | 4.83 | 5.13 | 5.35 | 6.32 | 6.22 | 6.09 | 6.38 | 5.88 | 5.82 | 4.97 | 4.67 | 4.64 | ▼0.03 |
博多駅東・駅南地区 | 4.85 | 4.24 | 4.81 | 5.05 | 4.85 | 4.93 | 5.22 | 5.28 | 4.72 | 4.40 | 4.60 | 5.07 | 4.98 | ▼0.09 |
福岡ビジネス地区/地区別平均賃料
(単位:円/坪)
2022.11 | 12 | 2023.01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡ビジネス地区 | 11,415 | 11,416 | 11,424 | 11,433 | 11,489 | 11,495 | 11,483 | 11,481 | 11,495 | 11,505 | 11,493 | 11,499 | 11,524 | ▲25 |
赤坂・大名地区 | 10,645 | 10,651 | 10,641 | 10,689 | 10,926 | 10,946 | 10,979 | 10,946 | 10,938 | 10,967 | 10,957 | 10,943 | 11,022 | ▲79 |
天神地区 | 12,831 | 12,831 | 12,822 | 12,866 | 12,825 | 12,830 | 12,829 | 12,781 | 12,758 | 12,771 | 12,771 | 12,767 | 12,722 | ▼45 |
薬院・渡辺通地区 | 11,294 | 11,291 | 11,341 | 11,325 | 11,341 | 11,375 | 11,341 | 11,375 | 11,527 | 11,527 | 11,494 | 11,511 | 11,578 | ▲67 |
祇園・呉服町地区 | 10,666 | 10,643 | 10,708 | 10,740 | 10,778 | 10,763 | 10,785 | 10,852 | 10,898 | 10,898 | 10,864 | 10,876 | 10,884 | ▲8 |
博多駅前地区 | 11,998 | 12,008 | 12,001 | 11,985 | 12,041 | 12,037 | 11,993 | 11,989 | 11,979 | 11,976 | 11,965 | 11,984 | 12,021 | ▲37 |
博多駅東・駅南地区 | 10,683 | 10,692 | 10,687 | 10,648 | 10,691 | 10,695 | 10,649 | 10,654 | 10,645 | 10,679 | 10,675 | 10,689 | 10,708 | ▲19 |
より広く、より早く、より良いオフィス情報を。
1965年創業、オフィス探しは信頼と実績の三鬼商事へ。
オフィス移転やオフィスビルに関するご質問やご相談などがございましたら、
下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。
お客様サービス室(東京)
0120-38-8127
受付時間 9:00~17:00(土日祝日除く)