オフィスマーケット
福岡ビジネス地区/2022年07月時点
平均空室率
5.08%
前月比
▼ 0.10ポイント
平均賃料
11,360円
前月比
▲ 7円
6カ月ぶりに福岡ビジネス地区の平均空室率が低下
● 福岡ビジネス地区の7月時点の平均空室率は5.08%、前月比0.10ポイント下げました。7月は統合や拡張移転などに伴う中小規模の成約が見られたことや、解約の動きが小規模に止まったこともあり、福岡ビジネス地区全体の空室面積がこの1カ月間で約7百坪減少しました。7月時点の平均賃料は11,360円、前月比0.06%(7円)上げました。● 7月時点の地区別の平均空室率は次のとおりです。天神地区は5.75%、前月比0.19ポイント下げました。郊外からの移転などに伴う成約が見られたことや、解約の動きが少なかったため、同空室率が8カ月ぶりに低下しました。薬院・渡辺通地区は2.99%、前月比0.52ポイント上げました。新築ビル1棟が募集面積を残して竣工した影響により、同空室率が上昇しました。博多駅前地区は5.56%、前月比0.12ポイント下げました。建替え予定による募集中止の動きがあったことなどから、同空室率が低下しました。博多駅東・駅南地区は4.23%、前月比0.18ポイント下げました。館内増床や新規進出など中小規模の成約の動きが見られたため、同空室率が低下しました。(次回更新:2022年9月8日13時予定)
もっと見る
平均空室率
(単位:%)
2021.07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2022.01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均空室率 | 4.37 | 4.53 | 4.55 | 4.66 | 4.71 | 4.53 | 4.45 | 4.82 | 4.90 | 4.97 | 5.03 | 5.18 | 5.08 | ▼0.10 |
新築ビル | 38.09 | 39.25 | 24.08 | 25.75 | 25.07 | 21.82 | 20.89 | 22.38 | 21.19 | 20.32 | 20.24 | 23.18 | 27.41 | ▲4.23 |
既存ビル | 3.61 | 3.75 | 3.76 | 3.78 | 3.82 | 3.78 | 3.76 | 4.13 | 4.15 | 4.34 | 4.41 | 4.40 | 4.28 | ▼0.12 |
平均賃料
(単位:円/坪)
2021.07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2022.01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均賃料 | 11,133 | 11,139 | 11,155 | 11,166 | 11,174 | 11,177 | 11,207 | 11,269 | 11,291 | 11,300 | 11,320 | 11,353 | 11,360 | ▲7 |
福岡ビジネス地区/地区別平均空室率
(単位:%)
2021.07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2022.01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡ビジネス地区 | 4.37 | 4.53 | 4.55 | 4.66 | 4.71 | 4.53 | 4.45 | 4.82 | 4.90 | 4.97 | 5.03 | 5.18 | 5.08 | ▼0.10 |
赤坂・大名地区 | 4.33 | 4.36 | 4.28 | 4.90 | 4.72 | 4.20 | 4.32 | 4.65 | 5.74 | 4.91 | 5.13 | 5.72 | 5.54 | ▼0.18 |
天神地区 | 3.25 | 3.52 | 4.06 | 4.07 | 4.04 | 4.14 | 4.34 | 4.92 | 5.09 | 5.60 | 5.78 | 5.94 | 5.75 | ▼0.19 |
薬院・渡辺通地区 | 2.54 | 2.31 | 2.57 | 2.57 | 3.02 | 3.18 | 2.73 | 2.75 | 2.64 | 2.45 | 2.34 | 2.47 | 2.99 | ▲0.52 |
祇園・呉服町地区 | 5.16 | 5.62 | 5.64 | 5.91 | 5.91 | 6.10 | 6.06 | 6.28 | 6.02 | 6.25 | 6.00 | 5.85 | 5.57 | ▼0.28 |
博多駅前地区 | 4.82 | 5.12 | 4.84 | 4.98 | 4.78 | 4.43 | 4.11 | 5.11 | 5.01 | 5.17 | 5.42 | 5.68 | 5.56 | ▼0.12 |
博多駅東・駅南地区 | 5.80 | 5.75 | 5.43 | 5.27 | 5.72 | 4.98 | 4.99 | 4.50 | 4.53 | 4.52 | 4.47 | 4.41 | 4.23 | ▼0.18 |
福岡ビジネス地区/地区別平均賃料
(単位:円/坪)
2021.07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2022.01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡ビジネス地区 | 11,133 | 11,139 | 11,155 | 11,166 | 11,174 | 11,177 | 11,207 | 11,269 | 11,291 | 11,300 | 11,320 | 11,353 | 11,360 | ▲7 |
赤坂・大名地区 | 10,179 | 10,150 | 10,150 | 10,209 | 10,188 | 10,168 | 10,187 | 10,267 | 10,336 | 10,351 | 10,408 | 10,518 | 10,548 | ▲30 |
天神地区 | 12,429 | 12,438 | 12,601 | 12,659 | 12,668 | 12,681 | 12,670 | 12,810 | 12,843 | 12,798 | 12,819 | 12,783 | 12,800 | ▲17 |
薬院・渡辺通地区 | 11,158 | 11,195 | 11,195 | 11,207 | 11,238 | 11,185 | 11,203 | 11,168 | 11,168 | 11,168 | 11,220 | 11,199 | 11,247 | ▲48 |
祇園・呉服町地区 | 10,595 | 10,595 | 10,514 | 10,525 | 10,508 | 10,513 | 10,651 | 10,635 | 10,668 | 10,656 | 10,702 | 10,733 | 10,681 | ▼52 |
博多駅前地区 | 11,712 | 11,738 | 11,722 | 11,721 | 11,748 | 11,786 | 11,806 | 11,878 | 11,872 | 11,942 | 11,931 | 11,971 | 11,992 | ▲21 |
博多駅東・駅南地区 | 10,430 | 10,420 | 10,416 | 10,354 | 10,379 | 10,416 | 10,416 | 10,466 | 10,475 | 10,488 | 10,481 | 10,522 | 10,513 | ▼9 |
より広く、より早く、より良いオフィス情報を。
1965年創業、オフィス探しは信頼と実績の三鬼商事へ。
オフィス移転やオフィスビルに関するご質問やご相談などがございましたら、
下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。
お客様サービス室(東京)
0120-38-8127
受付時間 9:00~17:00(土日祝日除く)