オフィスマーケット
仙台ビジネス地区/2022年05月時点
平均空室率
5.02%
前月比
▼ 0.24ポイント
平均賃料
9,252円
前月比
▼ 9円
仙台ビジネス地区の平均空室率が5カ月連続で低下
● 仙台ビジネス地区の5月時点の平均空室率は5.02%、前月比0.24ポイント下げました。5月は成約、解約ともに動きが少ない状況にあったものの、郊外からの移転や拠点の新規開設などに伴う成約が見られたことや、解約の影響も小規模に止まったことから、仙台ビジネス地区全体の空室面積がこの1カ月間で約1千1百坪減少しました。5月時点の平均賃料は9,252円、前月比0.10%(9円)下げました。● 5月時点の地区別の平均空室率は次のとおりです。駅前地区は5.83%、前月比0.21ポイント下げました。コールセンターの新規開設や自社ビルからの移転などの成約が見られ、同空室率が18カ月ぶりの5%台に低下しました。一番町周辺地区は3.78%、前月比0.04ポイント上げました。拡張移転などの成約が見られた一方で、他地区への移転に伴う解約の動きもあったことから、同空室率が上昇しました。県庁・市役所周辺地区は5.61%、前月比0.15ポイント下げました。成約は小規模だったものの、解約の動きがなかったため、同空室率が低下しました。駅東地区は3.68%、前月比1.20ポイント下げました。郊外や他地区からの移転に伴う大型成約が見られたことや、解約の動きがなかったこともあり、同空室率が18カ月ぶりの3%台に低下しました。
もっと見る
平均空室率
(単位:%)
2021.05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2022.01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均空室率 | 6.33 | 6.62 | 6.76 | 6.68 | 6.51 | 6.30 | 6.19 | 6.59 | 6.09 | 5.95 | 5.67 | 5.26 | 5.02 | ▼0.24 |
新築ビル | 22.38 | 20.73 | 22.94 | 21.65 | 18.58 | 20.46 | 20.46 | 20.46 | 7.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
既存ビル | 6.04 | 6.36 | 6.43 | 6.37 | 6.26 | 6.08 | 5.96 | 6.37 | 6.09 | 5.98 | 5.69 | 5.28 | 5.04 | ▼0.24 |
平均賃料
(単位:円/坪)
2021.05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2022.01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均賃料 | 9,339 | 9,332 | 9,321 | 9,316 | 9,299 | 9,281 | 9,272 | 9,272 | 9,268 | 9,268 | 9,264 | 9,261 | 9,252 | ▼9 |
仙台ビジネス地区/地区別平均空室率
(単位:%)
2021.05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2022.01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台ビジネス地区 | 6.33 | 6.62 | 6.76 | 6.68 | 6.51 | 6.30 | 6.19 | 6.59 | 6.09 | 5.95 | 5.67 | 5.26 | 5.02 | ▼0.25 |
駅前地区 | 7.01 | 6.66 | 6.72 | 6.61 | 6.60 | 6.30 | 6.30 | 7.24 | 6.65 | 6.52 | 6.37 | 6.04 | 5.83 | ▼0.21 |
一番町周辺地区 | 4.41 | 5.47 | 6.16 | 6.01 | 5.88 | 5.86 | 5.35 | 5.39 | 4.79 | 4.72 | 4.08 | 3.74 | 3.78 | ▲0.03 |
県庁・市役所周辺地区 | 6.85 | 7.11 | 6.78 | 6.97 | 6.63 | 6.55 | 6.60 | 6.34 | 6.34 | 6.14 | 6.20 | 5.76 | 5.61 | ▼0.15 |
駅東地区 | 7.15 | 6.92 | 6.93 | 6.66 | 6.14 | 5.85 | 5.69 | 6.29 | 5.78 | 5.54 | 5.39 | 4.88 | 3.68 | ▼1.20 |
周辺オフィス地区 | 9.35 | 10.98 | 10.05 | 10.33 | 10.27 | 9.62 | 10.79 | 10.60 | 10.28 | 10.07 | 9.66 | 8.79 | 9.22 | ▲0.43 |
仙台ビジネス地区/地区別平均賃料
(単位:円/坪)
2021.05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2022.01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台ビジネス地区 | 9,339 | 9,332 | 9,321 | 9,316 | 9,299 | 9,281 | 9,272 | 9,272 | 9,268 | 9,268 | 9,264 | 9,261 | 9,252 | ▼9 |
駅前地区 | 10,943 | 10,933 | 10,919 | 10,900 | 10,874 | 10,850 | 10,841 | 10,841 | 10,832 | 10,842 | 10,823 | 10,823 | 10,809 | ▼14 |
一番町周辺地区 | 8,911 | 8,912 | 8,896 | 8,907 | 8,901 | 8,876 | 8,864 | 8,870 | 8,865 | 8,865 | 8,859 | 8,848 | 8,838 | ▼10 |
県庁・市役所周辺地区 | 8,276 | 8,269 | 8,239 | 8,232 | 8,239 | 8,225 | 8,225 | 8,217 | 8,196 | 8,181 | 8,193 | 8,186 | 8,186 | 0 |
駅東地区 | 10,257 | 10,247 | 10,247 | 10,236 | 10,195 | 10,195 | 10,174 | 10,172 | 10,172 | 10,172 | 10,197 | 10,202 | 10,191 | ▼11 |
周辺オフィス地区 | 6,939 | 6,939 | 6,962 | 6,962 | 6,931 | 6,919 | 6,919 | 6,919 | 6,919 | 6,919 | 6,895 | 6,895 | 6,895 | 0 |
より広く、より早く、より良いオフィス情報を。
1965年創業、オフィス探しは信頼と実績の三鬼商事へ。
オフィス移転やオフィスビルに関するご質問やご相談などがございましたら、
下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。
お客様サービス室(東京)
0120-38-8127
受付時間 9:00~17:00(土日祝日除く)