オフィスマーケット
仙台ビジネス地区/2023年11月時点
平均空室率
6.49%
前月比
▲ 1.00ポイント
平均賃料
9,307円
前月比
▲ 35円
仙台ビジネス地区の平均空室率が6%台に上昇
● 仙台ビジネス地区の11月時点の平均空室率は6.49%。前月比1.00ポイント上げて、2022年1月以来の6%台に上昇しました。11月は分室開設や館内増床などの成約が見られ、解約の動きも小規模に止まりましたが、新築ビル2棟が募集面積を残して竣工した影響が大きく、仙台ビジネス地区全体の空室面積がこの1カ月間で約5千4百坪増加しました。11月時点の平均賃料は9,307円、前月比0.38%(35円)上げました。● 11月時点の地区別の平均空室率は次のとおりです。駅前地区は6.19%、前月比1.88ポイント上げました。分室開設に伴う大型成約が見られたものの、新築ビル1棟が募集面積を残して竣工したため、同空室率が2022年4月以来の6%台となりました。一番町周辺地区は5.83%、前月比1.02ポイント上げました。拡張移転や館内増床などに伴う中小規模の成約の動きが見られましたが、新規供給の影響があり、同空室率が上昇しました。県庁・市役所周辺地区は6.00%、前月比0.21ポイント上げました。館内縮小などによる中小規模の解約の影響が見られ、同空室率が上昇しました。駅東地区は8.38%、前月比0.01ポイント上げました。テナントの動きが極めて少なく、同空室率は前月比ほぼ横ばいで推移しました。
もっと見る
平均空室率
(単位:%)
2022.11 | 12 | 2023.01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均空室率 | 4.62 | 4.68 | 4.72 | 4.79 | 5.37 | 5.64 | 5.79 | 5.45 | 5.26 | 5.42 | 5.39 | 5.49 | 6.49 | ▲1.00 |
新築ビル | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 8.03 | 76.31 | 75.59 | 75.59 | 63.54 | 80.60 | 83.20 | 71.62 | 71.62 | 63.89 | ▼7.73 |
既存ビル | 4.60 | 4.66 | 4.70 | 4.78 | 4.75 | 4.91 | 5.06 | 4.85 | 4.65 | 4.67 | 4.62 | 4.72 | 4.66 | ▼0.06 |
平均賃料
(単位:円/坪)
2022.11 | 12 | 2023.01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均賃料 | 9,249 | 9,237 | 9,242 | 9,231 | 9,234 | 9,240 | 9,246 | 9,237 | 9,244 | 9,261 | 9,264 | 9,272 | 9,307 | ▲35 |
仙台ビジネス地区/地区別平均空室率
(単位:%)
2022.11 | 12 | 2023.01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台ビジネス地区 | 4.62 | 4.68 | 4.72 | 4.79 | 5.37 | 5.64 | 5.79 | 5.45 | 5.26 | 5.42 | 5.39 | 5.49 | 6.49 | ▲1.00 |
駅前地区 | 4.62 | 4.93 | 4.95 | 4.88 | 4.92 | 5.49 | 5.86 | 5.04 | 4.75 | 4.48 | 4.63 | 4.31 | 6.19 | ▲1.88 |
一番町周辺地区 | 4.09 | 4.16 | 4.23 | 4.54 | 4.48 | 4.43 | 4.56 | 4.44 | 4.38 | 5.13 | 4.99 | 4.81 | 5.83 | ▲1.02 |
県庁・市役所周辺地区 | 5.77 | 5.31 | 5.58 | 5.43 | 5.14 | 5.13 | 5.11 | 5.17 | 5.05 | 5.40 | 5.67 | 5.79 | 6.00 | ▲0.21 |
駅東地区 | 3.34 | 3.22 | 2.99 | 2.96 | 7.20 | 7.61 | 7.50 | 7.57 | 7.35 | 7.14 | 6.71 | 8.37 | 8.38 | ▲0.01 |
周辺オフィス地区 | 8.49 | 8.61 | 8.82 | 9.21 | 8.93 | 9.32 | 9.24 | 8.78 | 8.39 | 8.67 | 8.43 | 8.46 | 8.25 | ▼0.21 |
仙台ビジネス地区/地区別平均賃料
(単位:円/坪)
2022.11 | 12 | 2023.01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台ビジネス地区 | 9,249 | 9,237 | 9,242 | 9,231 | 9,234 | 9,240 | 9,246 | 9,237 | 9,244 | 9,261 | 9,264 | 9,272 | 9,307 | ▲35 |
駅前地区 | 10,822 | 10,803 | 10,810 | 10,810 | 10,724 | 10,766 | 10,797 | 10,787 | 10,806 | 10,804 | 10,795 | 10,804 | 10,863 | ▲59 |
一番町周辺地区 | 8,849 | 8,833 | 8,833 | 8,811 | 8,795 | 8,795 | 8,808 | 8,787 | 8,796 | 8,871 | 8,908 | 8,919 | 8,967 | ▲48 |
県庁・市役所周辺地区 | 8,138 | 8,138 | 8,144 | 8,144 | 8,144 | 8,114 | 8,106 | 8,094 | 8,079 | 8,074 | 8,059 | 8,059 | 8,067 | ▲8 |
駅東地区 | 10,171 | 10,171 | 10,172 | 10,172 | 10,393 | 10,352 | 10,352 | 10,393 | 10,382 | 10,382 | 10,382 | 10,342 | 10,342 | 0 |
周辺オフィス地区 | 6,945 | 6,933 | 6,945 | 6,898 | 6,898 | 6,898 | 6,898 | 6,862 | 6,886 | 6,886 | 6,886 | 6,957 | 6,957 | 0 |
より広く、より早く、より良いオフィス情報を。
1965年創業、オフィス探しは信頼と実績の三鬼商事へ。
オフィス移転やオフィスビルに関するご質問やご相談などがございましたら、
下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。
お客様サービス室(東京)
0120-38-8127
受付時間 9:00~17:00(土日祝日除く)