オフィスマーケット
仙台ビジネス地区/2022年04月時点
平均空室率
5.26%
前月比
▼ 0.41ポイント
平均賃料
9,261円
前月比
▼ 3円
仙台ビジネス地区の平均空室率が4カ月連続で低下
● 仙台ビジネス地区の4月時点の平均空室率は5.26%、前月比0.41ポイント下げました。4月は分室の開設や拡張移転のほか、自社ビルからの移転などに伴う大型成約の動きが見られました。解約の動きが小規模に止まったこともあり、仙台ビジネス地区全体の空室面積がこの1カ月間で約2千坪減少しました。4月時点の平均賃料は9,261円、前月比0.03%(3円)下げました。● 4月時点の地区別の平均空室率は次のとおりです。駅前地区は6.04%、前月比0.33ポイント下げました。他地区からの拡張移転などに伴う大型成約の動きが見られ、同空室率が低下しました。一番町周辺地区は3.74%、前月比0.34ポイント下げました。郊外の自社ビルからの大型移転などがあり、同空室率が低下しました。県庁・市役所周辺地区は5.76%、前月比0.44ポイント下げました。成約の動きは少なかったものの、解約の影響が極めて小さかったため、同空室率が低下しました。駅東地区は4.88%、前月比0.51ポイント下げました。分室の開設や他地区からの拡張移転などに伴う大型成約が見られたことから、同空室率が16カ月ぶりに5%台を下回りました。周辺オフィス地区は8.79%、前月比0.87ポイント下げました。自社ビルからの移転や分室開設など中小規模の成約の動きが見られたため、同空室率が低下しました。
もっと見る
平均空室率
(単位:%)
2021.04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2022.01 | 02 | 03 | 04 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均空室率 | 6.27 | 6.33 | 6.62 | 6.76 | 6.68 | 6.51 | 6.30 | 6.19 | 6.59 | 6.09 | 5.95 | 5.67 | 5.26 | ▼0.41 |
新築ビル | 22.38 | 22.38 | 20.73 | 22.94 | 21.65 | 18.58 | 20.46 | 20.46 | 20.46 | 7.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
既存ビル | 5.97 | 6.04 | 6.36 | 6.43 | 6.37 | 6.26 | 6.08 | 5.96 | 6.37 | 6.09 | 5.98 | 5.69 | 5.28 | ▼0.41 |
平均賃料
(単位:円/坪)
2021.04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2022.01 | 02 | 03 | 04 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均賃料 | 9,342 | 9,339 | 9,332 | 9,321 | 9,316 | 9,299 | 9,281 | 9,272 | 9,272 | 9,268 | 9,268 | 9,264 | 9,261 | ▼3 |
仙台ビジネス地区/地区別平均空室率
(単位:%)
2021.04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2022.01 | 02 | 03 | 04 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台ビジネス地区 | 6.27 | 6.33 | 6.62 | 6.76 | 6.68 | 6.51 | 6.30 | 6.19 | 6.59 | 6.09 | 5.95 | 5.67 | 5.26 | ▼0.42 |
駅前地区 | 6.88 | 7.01 | 6.66 | 6.72 | 6.61 | 6.60 | 6.30 | 6.30 | 7.24 | 6.65 | 6.52 | 6.37 | 6.04 | ▼0.34 |
一番町周辺地区 | 4.31 | 4.41 | 5.47 | 6.16 | 6.01 | 5.88 | 5.86 | 5.35 | 5.39 | 4.79 | 4.72 | 4.08 | 3.74 | ▼0.34 |
県庁・市役所周辺地区 | 6.98 | 6.85 | 7.11 | 6.78 | 6.97 | 6.63 | 6.55 | 6.60 | 6.34 | 6.34 | 6.14 | 6.20 | 5.76 | ▼0.45 |
駅東地区 | 7.34 | 7.15 | 6.92 | 6.93 | 6.66 | 6.14 | 5.85 | 5.69 | 6.29 | 5.78 | 5.54 | 5.39 | 4.88 | ▼0.51 |
周辺オフィス地区 | 8.74 | 9.35 | 10.98 | 10.05 | 10.33 | 10.27 | 9.62 | 10.79 | 10.60 | 10.28 | 10.07 | 9.66 | 8.79 | ▼0.88 |
仙台ビジネス地区/地区別平均賃料
(単位:円/坪)
2021.04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2022.01 | 02 | 03 | 04 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台ビジネス地区 | 9,342 | 9,339 | 9,332 | 9,321 | 9,316 | 9,299 | 9,281 | 9,272 | 9,272 | 9,268 | 9,268 | 9,264 | 9,261 | ▼3 |
駅前地区 | 10,947 | 10,943 | 10,933 | 10,919 | 10,900 | 10,874 | 10,850 | 10,841 | 10,841 | 10,832 | 10,842 | 10,823 | 10,823 | 0 |
一番町周辺地区 | 8,906 | 8,911 | 8,912 | 8,896 | 8,907 | 8,901 | 8,876 | 8,864 | 8,870 | 8,865 | 8,865 | 8,859 | 8,848 | ▼11 |
県庁・市役所周辺地区 | 8,284 | 8,276 | 8,269 | 8,239 | 8,232 | 8,239 | 8,225 | 8,225 | 8,217 | 8,196 | 8,181 | 8,193 | 8,186 | ▼7 |
駅東地区 | 10,267 | 10,257 | 10,247 | 10,247 | 10,236 | 10,195 | 10,195 | 10,174 | 10,172 | 10,172 | 10,172 | 10,197 | 10,202 | ▲5 |
周辺オフィス地区 | 6,939 | 6,939 | 6,939 | 6,962 | 6,962 | 6,931 | 6,919 | 6,919 | 6,919 | 6,919 | 6,919 | 6,895 | 6,895 | 0 |
より広く、より早く、より良いオフィス情報を。
1965年創業、オフィス探しは信頼と実績の三鬼商事へ。
オフィス移転やオフィスビルに関するご質問やご相談などがございましたら、
下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。
お客様サービス室(東京)
0120-38-8127
受付時間 9:00~17:00(土日祝日除く)