オフィスマーケット
東京ビジネス地区/2022年04月時点
平均空室率
6.38%
前月比
▲ 0.01ポイント
平均賃料
20,328円
前月比
▼ 38円
東京ビジネス地区の4月の平均空室率は前月比ほぼ横ばいで推移
● 東京ビジネス地区(都心5区/千代田・中央・港・新宿・渋谷区)の4月時点の平均空室率は6.38%、前月比0.01ポイント上げました。4月は大型解約の影響が出ていたものの、既存ビルの大型空室に成約が進んだことなどから、東京ビジネス地区全体の空室面積はこの1カ月間で大きな増減がなく、同空室率は前月比ほぼ横ばいで推移しました。新築ビルの4月時点の空室率は19.29%、前月比0.70ポイント下げました。4月は新規供給がなく、竣工1年未満のビルに小規模な成約が見られたため、同空室率が低下しました。既存ビルの4月時点の空室率は6.25%、前月比0.02ポイント上げました。4月は館内縮小や集約に伴う大型解約の動きがあった一方で、ビジネス地区外からの移転などによって大型空室に成約が進んだこともあり、同空室率が前月比ほぼ横ばいで推移しました。● 東京ビジネス地区の4月時点の平均賃料は20,328円。前年同月比5.08%(1,087円)、前月比0.19%(38円)下げました。
もっと見る
平均空室率
(単位:%)
2021.04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2022.01 | 02 | 03 | 04 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均空室率 | 5.65 | 5.90 | 6.19 | 6.28 | 6.31 | 6.43 | 6.47 | 6.35 | 6.33 | 6.26 | 6.41 | 6.37 | 6.38 | ▲0.01 |
新築ビル | 7.30 | 8.97 | 9.85 | 11.42 | 10.61 | 15.12 | 14.03 | 12.46 | 13.09 | 15.39 | 16.90 | 19.99 | 19.29 | ▼0.70 |
既存ビル | 5.62 | 5.86 | 6.12 | 6.20 | 6.25 | 6.33 | 6.39 | 6.28 | 6.25 | 6.15 | 6.29 | 6.23 | 6.25 | ▲0.02 |
平均賃料
(単位:円/坪)
2021.04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2022.01 | 02 | 03 | 04 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均賃料 | 21,415 | 21,249 | 21,160 | 21,045 | 20,932 | 20,858 | 20,804 | 20,686 | 20,596 | 20,508 | 20,418 | 20,366 | 20,328 | ▼38 |
東京ビジネス地区/地区別平均空室率
(単位:%)
2021.04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2022.01 | 02 | 03 | 04 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ビジネス地区 | 5.65 | 5.90 | 6.19 | 6.28 | 6.31 | 6.43 | 6.47 | 6.35 | 6.33 | 6.26 | 6.41 | 6.37 | 6.38 | 0.00 |
千代田区 | 4.33 | 4.42 | 4.51 | 4.54 | 4.49 | 4.61 | 4.78 | 4.78 | 4.58 | 4.74 | 4.96 | 4.93 | 5.01 | ▲0.08 |
中央区 | 4.98 | 5.02 | 5.41 | 5.60 | 5.59 | 5.60 | 5.57 | 5.74 | 5.94 | 5.75 | 6.19 | 6.23 | 6.38 | ▲0.14 |
港区 | 7.38 | 7.55 | 8.05 | 8.30 | 8.49 | 8.68 | 8.64 | 8.54 | 8.56 | 8.46 | 8.42 | 8.33 | 8.33 | 0.00 |
新宿区 | 5.64 | 6.47 | 6.32 | 6.19 | 6.08 | 6.13 | 6.79 | 6.13 | 6.04 | 5.74 | 5.65 | 5.63 | 5.55 | ▼0.09 |
渋谷区 | 5.32 | 6.02 | 6.68 | 6.45 | 6.67 | 6.75 | 5.89 | 5.41 | 5.51 | 5.34 | 5.78 | 5.65 | 5.30 | ▼0.36 |
東京ビジネス地区/地区別平均賃料
(単位:円/坪)
2021.04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2022.01 | 02 | 03 | 04 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ビジネス地区 | 21,415 | 21,249 | 21,160 | 21,045 | 20,932 | 20,858 | 20,804 | 20,686 | 20,596 | 20,508 | 20,418 | 20,366 | 20,328 | ▼38 |
千代田区 | 22,988 | 22,776 | 22,753 | 22,675 | 22,562 | 22,442 | 22,369 | 22,258 | 22,170 | 22,201 | 22,112 | 22,107 | 22,212 | ▲105 |
中央区 | 19,177 | 19,003 | 19,002 | 18,987 | 18,949 | 18,878 | 18,839 | 18,740 | 18,647 | 18,524 | 18,469 | 18,441 | 18,427 | ▼14 |
港区 | 21,830 | 21,647 | 21,518 | 21,333 | 21,203 | 21,120 | 21,017 | 20,906 | 20,807 | 20,718 | 20,609 | 20,461 | 20,353 | ▼108 |
新宿区 | 19,196 | 19,180 | 19,139 | 19,127 | 19,112 | 19,052 | 19,032 | 18,975 | 18,910 | 18,793 | 18,732 | 18,666 | 18,559 | ▼107 |
渋谷区 | 23,327 | 23,193 | 22,929 | 22,539 | 22,236 | 22,219 | 22,182 | 22,001 | 21,845 | 21,760 | 21,751 | 21,723 | 21,569 | ▼154 |
より広く、より早く、より良いオフィス情報を。
1965年創業、オフィス探しは信頼と実績の三鬼商事へ。
オフィス移転やオフィスビルに関するご質問やご相談などがございましたら、
下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。
お客様サービス室(東京)
0120-38-8127
受付時間 9:00~17:00(土日祝日除く)