オフィスマーケット
東京ビジネス地区/2023年11月時点
平均空室率
6.03%
前月比
▼ 0.07ポイント
平均賃料
19,726円
前月比
▼ 15円
東京ビジネス地区の平均空室率は5カ月連続で低下
● 東京ビジネス地区(都心5区/千代田・中央・港・新宿・渋谷区)の11月時点の平均空室率は6.03%、前月比0.07ポイント下げました。11月は解約の影響があったものの、大型空室に成約が進んだことなどから、東京ビジネス地区全体の空室面積はこの1カ月間で約4千坪減少しました。新築ビルの11月時点の空室率は34.13%、前月比3.75ポイント下げました。11月は新築ビル3棟が竣工しましたが、そのうち2棟が高稼働で竣工したことにより、同空室率が低下しました。既存ビルの11月時点の空室率は5.27%、前月比0.09ポイント下げました。11月は集約や縮小による大型解約があった一方で、大型空室に成約が見られたことから、同空室率が低下しました。● 東京ビジネス地区の11月時点の平均賃料は19,726円。前年同月比1.77%(355円)、前月比0.08%(15円)下げました。
もっと見る
平均空室率
(単位:%)
2022.11 | 12 | 2023.01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均空室率 | 6.38 | 6.47 | 6.26 | 6.15 | 6.41 | 6.11 | 6.16 | 6.48 | 6.46 | 6.40 | 6.15 | 6.10 | 6.03 | ▼0.07 |
新築ビル | 28.65 | 28.56 | 24.53 | 21.04 | 29.08 | 27.46 | 27.61 | 34.42 | 34.42 | 42.65 | 38.81 | 37.88 | 34.13 | ▼3.75 |
既存ビル | 6.10 | 6.21 | 6.05 | 5.97 | 6.01 | 5.74 | 5.79 | 5.78 | 5.71 | 5.64 | 5.39 | 5.36 | 5.27 | ▼0.09 |
平均賃料
(単位:円/坪)
2022.11 | 12 | 2023.01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均賃料 | 20,081 | 20,059 | 20,026 | 20,014 | 19,991 | 19,896 | 19,877 | 19,838 | 19,819 | 19,756 | 19,750 | 19,741 | 19,726 | ▼15 |
東京ビジネス地区/地区別平均空室率
(単位:%)
2022.11 | 12 | 2023.01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ビジネス地区 | 6.38 | 6.47 | 6.26 | 6.15 | 6.41 | 6.11 | 6.16 | 6.48 | 6.46 | 6.40 | 6.15 | 6.10 | 6.03 | ▼0.07 |
千代田区 | 4.68 | 4.68 | 4.49 | 4.36 | 4.16 | 3.97 | 4.05 | 3.97 | 3.80 | 3.71 | 3.49 | 3.30 | 3.19 | ▼0.11 |
中央区 | 8.11 | 8.07 | 7.62 | 7.29 | 7.04 | 6.71 | 6.67 | 6.82 | 6.85 | 7.06 | 6.69 | 7.30 | 7.30 | 0.00 |
港区 | 7.89 | 8.22 | 7.98 | 8.04 | 8.99 | 8.48 | 8.59 | 9.54 | 9.60 | 9.48 | 9.10 | 8.93 | 8.70 | ▼0.23 |
新宿区 | 5.83 | 5.87 | 5.93 | 5.84 | 5.95 | 5.51 | 5.41 | 5.37 | 5.44 | 5.32 | 5.28 | 5.07 | 5.12 | ▲0.05 |
渋谷区 | 3.82 | 3.65 | 3.63 | 3.42 | 3.95 | 4.37 | 4.55 | 4.55 | 4.28 | 4.18 | 4.12 | 3.85 | 4.24 | ▲0.39 |
東京ビジネス地区/地区別平均賃料
(単位:円/坪)
2022.11 | 12 | 2023.01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ビジネス地区 | 20,081 | 20,059 | 20,026 | 20,014 | 19,991 | 19,896 | 19,877 | 19,838 | 19,819 | 19,756 | 19,750 | 19,741 | 19,726 | ▼15 |
千代田区 | 21,938 | 21,972 | 21,895 | 21,815 | 21,752 | 21,654 | 21,542 | 21,519 | 21,382 | 21,495 | 21,483 | 21,563 | 21,523 | ▼40 |
中央区 | 18,493 | 18,490 | 18,494 | 18,518 | 18,420 | 18,374 | 18,375 | 18,314 | 18,243 | 18,093 | 18,060 | 18,023 | 17,941 | ▼82 |
港区 | 19,822 | 19,759 | 19,750 | 19,755 | 19,748 | 19,648 | 19,629 | 19,578 | 19,662 | 19,635 | 19,614 | 19,556 | 19,503 | ▼53 |
新宿区 | 18,336 | 18,257 | 18,205 | 18,198 | 18,243 | 18,132 | 18,061 | 17,927 | 17,977 | 17,934 | 18,018 | 17,918 | 17,977 | ▲59 |
渋谷区 | 21,389 | 21,379 | 21,351 | 21,359 | 21,450 | 21,496 | 21,724 | 21,850 | 21,943 | 21,818 | 21,863 | 22,045 | 22,272 | ▲227 |
より広く、より早く、より良いオフィス情報を。
1965年創業、オフィス探しは信頼と実績の三鬼商事へ。
オフィス移転やオフィスビルに関するご質問やご相談などがございましたら、
下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。
お客様サービス室(東京)
0120-38-8127
受付時間 9:00~17:00(土日祝日除く)