オフィスマーケット
名古屋ビジネス地区/2022年05月時点
平均空室率
5.93%
前月比
▼ 0.13ポイント
平均賃料
12,093円
前月比
▲ 24円
5月は名古屋ビジネス地区の平均空室率が低下
● 名古屋ビジネス地区の5月時点の平均空室率は5.93%、前月比0.13ポイント下げました。 5月は新規供給の影響があったものの、既存ビルでは解約の影響が小さかったことに加えて、拠点の統合や館内増床などに伴う大型成約の動きも見られたことから、名古屋ビジネス地区全体の空室面積がこの1カ月間で約1千2百坪減少しました。5月時点の平均賃料は12,093円、前月比0.20%(24円)上げました。 ● 5月時点の地区別の平均空室率は次のとおりです。名駅地区は6.48%、前月比0.05ポイント下げました。拡張移転などの成約が見られ、同空室率が低下しました。伏見地区は7.33%、前月比0.05ポイント下げました。新築ビル2棟が募集面積を残して竣工しましたが、既存ビルで館内増床に伴う大型成約や郊外、自社ビルからの移転などによる成約が見られたため、同空室率が低下しました。栄地区は3.80%、前月比0.35ポイント下げました。拠点の統合に伴う大型成約があったほか、新築ビル1棟の供給や解約の影響が小規模に止まったことなどから、同空室率が低下しました。丸の内地区は5.66%、前月比0.09ポイント下げました。館内増床など中小規模の成約があり、同空室率が低下しました。
もっと見る
平均空室率
(単位:%)
2021.05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2022.01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均空室率 | 4.04 | 4.15 | 4.21 | 4.18 | 4.92 | 5.39 | 5.66 | 5.64 | 5.60 | 5.56 | 5.75 | 6.06 | 5.93 | ▼0.13 |
新築ビル | 16.69 | 17.46 | 17.46 | 17.16 | 17.94 | 36.24 | 42.19 | 42.19 | 36.97 | 36.97 | 41.68 | 40.69 | 42.67 | ▲1.98 |
既存ビル | 3.89 | 4.05 | 4.11 | 4.08 | 4.83 | 4.86 | 4.94 | 4.92 | 4.99 | 4.95 | 4.97 | 5.30 | 5.06 | ▼0.24 |
平均賃料
(単位:円/坪)
2021.05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2022.01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均賃料 | 11,919 | 11,926 | 11,939 | 11,949 | 11,958 | 12,015 | 12,008 | 12,008 | 12,071 | 12,040 | 12,072 | 12,069 | 12,093 | ▲24 |
名古屋ビジネス地区/地区別平均空室率
(単位:%)
2021.05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2022.01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋ビジネス地区 | 4.04 | 4.15 | 4.21 | 4.18 | 4.92 | 5.39 | 5.66 | 5.64 | 5.60 | 5.56 | 5.75 | 6.06 | 5.93 | ▼0.13 |
名駅地区 | 5.30 | 5.32 | 5.37 | 5.41 | 5.56 | 6.19 | 6.26 | 6.35 | 6.15 | 6.02 | 6.55 | 6.53 | 6.48 | ▼0.05 |
伏見地区 | 3.29 | 3.76 | 3.81 | 3.75 | 5.75 | 5.76 | 6.55 | 6.54 | 6.71 | 6.85 | 6.90 | 7.38 | 7.33 | ▼0.05 |
栄地区 | 3.44 | 3.28 | 3.38 | 3.38 | 3.97 | 3.72 | 3.73 | 3.68 | 3.75 | 3.65 | 3.53 | 4.15 | 3.80 | ▼0.36 |
丸の内地区 | 3.00 | 3.24 | 3.22 | 2.96 | 2.80 | 5.79 | 6.07 | 5.75 | 5.50 | 5.53 | 5.61 | 5.75 | 5.66 | ▼0.09 |
名古屋ビジネス地区/地区別平均賃料
(単位:円/坪)
2021.05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2022.01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋ビジネス地区 | 11,919 | 11,926 | 11,939 | 11,949 | 11,958 | 12,015 | 12,008 | 12,008 | 12,071 | 12,040 | 12,072 | 12,069 | 12,093 | ▲24 |
名駅地区 | 15,009 | 15,009 | 15,009 | 15,017 | 15,059 | 15,067 | 15,069 | 15,057 | 15,155 | 15,142 | 15,221 | 15,194 | 15,194 | 0 |
伏見地区 | 11,201 | 11,231 | 11,232 | 11,232 | 11,217 | 11,299 | 11,271 | 11,275 | 11,260 | 11,219 | 11,205 | 11,184 | 11,290 | ▲106 |
栄地区 | 10,744 | 10,744 | 10,776 | 10,794 | 10,801 | 10,819 | 10,819 | 10,822 | 10,950 | 10,917 | 10,925 | 10,935 | 10,913 | ▼22 |
丸の内地区 | 10,372 | 10,364 | 10,379 | 10,401 | 10,401 | 10,545 | 10,538 | 10,545 | 10,559 | 10,474 | 10,474 | 10,474 | 10,495 | ▲21 |
より広く、より早く、より良いオフィス情報を。
1965年創業、オフィス探しは信頼と実績の三鬼商事へ。
オフィス移転やオフィスビルに関するご質問やご相談などがございましたら、
下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。
お客様サービス室(東京)
0120-38-8127
受付時間 9:00~17:00(土日祝日除く)