特集ビル Building collection
454室(71棟) 見つかりました
みなとみらいグランドセントラルタワー お問い合わせ番号 007-40017

- 所在地
- 交通
- 桜木町駅 ( JR ) 北改札東口 13分
みなとみらい駅 ( みなとみらい線 ) 3番口 5分
新高島駅 ( みなとみらい線 ) 4番口(臨港パーク口) 7分
- 竣工
- 2011年 9月竣工
- 規模
- 地上26階/地下2階建
フロア | 面積 | 賃料(共益費込) | 預託金 | 入居可能日 |
請求リスト
|
---|---|---|---|---|---|
3階 | 90.59坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(299.47㎡) | 相談 | 相談 | |||
3階 | 90.59坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(299.47㎡) | 相談 | 相談 | |||
3階 | 181.19坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(598.98㎡) | 相談 | 相談 | |||
3階 | 187.07坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(618.42㎡) | 相談 | 相談 | |||
3階 | 368.26坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(1,217.39㎡) | 相談 | 相談 | |||
4階 | 90.59坪 | 相談 | 相談 | 2024.01上旬 | |
(299.47㎡) | 相談 | 相談 | |||
4階 | 90.59坪 | 相談 | 相談 | 2024.01上旬 | |
(299.47㎡) | 相談 | 相談 | |||
4階 | 133.92坪 | 相談 | 相談 | 2024.01上旬 | |
(442.71㎡) | 相談 | 相談 | |||
4階 | 187.08坪 | 相談 | 相談 | 2024.01上旬 | |
(618.45㎡) | 相談 | 相談 | |||
4階 | 502.18坪 | 相談 | 相談 | 2024.01上旬 | |
(1,660.11㎡) | 相談 | 相談 |
もっと見る
※預託金、賃料について上段は坪単価、下段は月額を表示しています。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
みなとみらいグランドセントラルタワー お問い合わせ番号 007-40017
閉じる
閉じる
横浜ランドマークタワー お問い合わせ番号 007-01203

- 所在地
- 交通
- 桜木町駅 ( JR ) 北改札東口 5分
桜木町駅 ( 横浜市営ブルーライン ) 北1口 7分
みなとみらい駅 ( みなとみらい線 ) 5番口 8分
- 竣工
- 1993年 7月竣工
- 規模
- 地上70階/地下3階建
フロア | 面積 | 賃料(共益費込) | 預託金 | 入居可能日 |
請求リスト
|
---|---|---|---|---|---|
7階 | 29.47坪 | 未定 | 未定 | 入居日相談 | |
(97.42㎡) | 未定 | 未定 | |||
11階 | 33.35坪 | 未定 | 未定 | 即日 | |
(110.25㎡) | 未定 | 未定 | |||
11階 | 147.46坪 | 未定 | 未定 | 即日 | |
(487.47㎡) | 未定 | 未定 | |||
17階 | 33.14坪 | 未定 | 未定 | 即日 | |
(109.55㎡) | 未定 | 未定 | |||
18階 | 33.35坪 | 未定 | 未定 | 即日 | |
(110.25㎡) | 未定 | 未定 | |||
18階 | 33.57坪 | 未定 | 未定 | 2024.03上旬 | |
(110.98㎡) | 未定 | 未定 | |||
21階 | 98.99坪 | 未定 | 未定 | 即日 | |
(327.24㎡) | 未定 | 未定 | |||
24階 | 288.19坪 | 未定 | 未定 | 即日 | |
(952.7㎡) | 未定 | 未定 | |||
33階 | 21.13坪 | 未定 | 未定 | 即日 | |
(69.85㎡) | 未定 | 未定 |
もっと見る
※預託金、賃料について上段は坪単価、下段は月額を表示しています。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
横浜ランドマークタワー お問い合わせ番号 007-01203
閉じる
閉じる
SUITE新横浜ビル お問い合わせ番号 007-41014

- 所在地
- 交通
- 新横浜駅 ( JR ) 横浜アリーナ方面口 4分
新横浜駅 ( 横浜市営ブルーライン ) 8番口 2分
- 竣工
- 2025年 9月(予定)竣工
- 規模
- 地上14階/地下1階建
フロア | 面積 | 賃料(共益費込) | 預託金 | 入居可能日 |
請求リスト
|
---|---|---|---|---|---|
1階 | 84.55坪 | 相談 | 相談 | 2025.10上旬 | |
(279.51㎡) | 相談 | 相談 | |||
2階 | 78.5坪 | 相談 | 相談 | 2025.10上旬 | |
(259.51㎡) | 相談 | 相談 | |||
2階 | 117.42坪 | 相談 | 相談 | 2025.10上旬 | |
(388.17㎡) | 相談 | 相談 | |||
2階 | 195.92坪 | 相談 | 相談 | 2025.10上旬 | |
(647.67㎡) | 相談 | 相談 | |||
3階 | 78.36坪 | 相談 | 相談 | 2025.10上旬 | |
(259.04㎡) | 相談 | 相談 | |||
3階 | 117.21坪 | 相談 | 相談 | 2025.10上旬 | |
(387.47㎡) | 相談 | 相談 | |||
3階 | 195.58坪 | 相談 | 相談 | 2025.10上旬 | |
(646.55㎡) | 相談 | 相談 | |||
4階 | 195.58坪 | 相談 | 相談 | 2025.10上旬 | |
(646.55㎡) | 相談 | 相談 | |||
5階 | 195.58坪 | 相談 | 相談 | 2025.10上旬 | |
(646.55㎡) | 相談 | 相談 | |||
6階 | 195.58坪 | 相談 | 相談 | 2025.10上旬 | |
(646.55㎡) | 相談 | 相談 | |||
7階 | 195.58坪 | 相談 | 相談 | 2025.10上旬 | |
(646.55㎡) | 相談 | 相談 | |||
8階 | 195.58坪 | 相談 | 相談 | 2025.10上旬 | |
(646.55㎡) | 相談 | 相談 | |||
9階 | 195.58坪 | 相談 | 相談 | 2025.10上旬 | |
(646.55㎡) | 相談 | 相談 | |||
10階 | 195.58坪 | 相談 | 相談 | 2025.10上旬 | |
(646.55㎡) | 相談 | 相談 | |||
11階 | 195.58坪 | 相談 | 相談 | 2025.10上旬 | |
(646.55㎡) | 相談 | 相談 | |||
12階 | 98.44坪 | 相談 | 相談 | 2025.10上旬 | |
(325.42㎡) | 相談 | 相談 | |||
12階 | 117.21坪 | 相談 | 相談 | 2025.10上旬 | |
(387.47㎡) | 相談 | 相談 | |||
12階 | 215.66坪 | 相談 | 相談 | 2025.10上旬 | |
(712.93㎡) | 相談 | 相談 | |||
13階 | 215.66坪 | 相談 | 相談 | 2025.10上旬 | |
(712.93㎡) | 相談 | 相談 | |||
14階 | 203.59坪 | 相談 | 相談 | 2025.10上旬 | |
(673.03㎡) | 相談 | 相談 |
もっと見る
※預託金、賃料について上段は坪単価、下段は月額を表示しています。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
SUITE新横浜ビル お問い合わせ番号 007-41014
閉じる
閉じる
ソリッドスクエア お問い合わせ番号 007-00542

- 所在地
- 交通
- 川崎駅 ( JR ) 西口 7分
京急川崎駅 ( 京急大師線 ) 西口 4分
京急川崎駅 ( 京急本線 ) 西口 4分
- 竣工
- 1995年 5月竣工
- 規模
- 地上24階/地下2階建
フロア | 面積 | 賃料(共益費込) | 預託金 | 入居可能日 |
請求リスト
|
---|---|---|---|---|---|
1階 | 28.68坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(94.81㎡) | 相談 | 相談 | |||
4階 | 34.16坪 | 相談 | 相談 | 2024.05上旬 | |
(112.93㎡) | 相談 | 相談 | |||
6階 | 74.25坪 | 相談 | 相談 | 2024.01上旬 | |
(245.46㎡) | 相談 | 相談 | |||
6階 | 320.04坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(1,057.99㎡) | 相談 | 相談 | |||
7階 | 320.04坪 | 相談 | 相談 | 2024.02上旬 | |
(1,057.99㎡) | 相談 | 相談 | |||
8階 | 139.44坪 | 相談 | 相談 | 2024.04上旬 | |
(460.96㎡) | 相談 | 相談 | |||
10階 | 320.04坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(1,057.99㎡) | 相談 | 相談 | |||
15階 | 220.44坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(728.73㎡) | 相談 | 相談 | |||
17階 | 248.19坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(820.47㎡) | 相談 | 相談 | |||
18階 | 560.08坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(1,851.51㎡) | 相談 | 相談 | |||
20階 | 210.91坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(697.23㎡) | 相談 | 相談 | |||
23階 | 130.81坪 | 相談 | 相談 | 2024.02上旬 | |
(432.43㎡) | 相談 | 相談 | |||
23階 | 311.89坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(1,031.05㎡) | 相談 | 相談 |
もっと見る
※預託金、賃料について上段は坪単価、下段は月額を表示しています。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
ソリッドスクエア お問い合わせ番号 007-00542
閉じる
閉じる
新川崎ツインタワー お問い合わせ番号 007-00877
フロア | 面積 | 賃料(共益費込) | 預託金 | 入居可能日 |
請求リスト
|
---|---|---|---|---|---|
1階 | 30.62坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(101.22㎡) | 相談 | 相談 | |||
2階 | 49.04坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(162.12㎡) | 相談 | 相談 | |||
2階 | 137.25坪 | 相談 | 相談 | 2024.04上旬 | |
(453.72㎡) | 相談 | 相談 | |||
3階 | 94.01坪 | 相談 | 相談 | 2024.04上旬 | |
(310.78㎡) | 相談 | 相談 | |||
4階 | 190.77坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(630.65㎡) | 相談 | 相談 | |||
14階 | 190.77坪 | 相談 | 相談 | 2024.04上旬 | |
(630.65㎡) | 相談 | 相談 | |||
14階 | 190.77坪 | 相談 | 相談 | 2024.04上旬 | |
(630.65㎡) | 相談 | 相談 | |||
15階 | 190.77坪 | 相談 | 相談 | 2024.04上旬 | |
(630.65㎡) | 相談 | 相談 | |||
23階 | 190.77坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(630.65㎡) | 相談 | 相談 | |||
23階 | 190.77坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(630.65㎡) | 相談 | 相談 | |||
26階 | 91.98坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(304.07㎡) | 相談 | 相談 | |||
26階 | 186.73坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(617.29㎡) | 相談 | 相談 |
もっと見る
※預託金、賃料について上段は坪単価、下段は月額を表示しています。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
新川崎ツインタワー お問い合わせ番号 007-00877
閉じる
閉じる
横浜コネクトスクエア お問い合わせ番号 007-40802

- 所在地
- 交通
- 桜木町駅 ( JR ) 北改札東口 11分
みなとみらい駅 ( みなとみらい線 ) 1番口 6分
新高島駅 ( みなとみらい線 ) 3番口(大通り臨港口) 9分
- 竣工
- 2023年 1月竣工
- 規模
- 地上28階/地下1階建
フロア | 面積 | 賃料(共益費込) | 預託金 | 入居可能日 |
請求リスト
|
---|---|---|---|---|---|
1階 | 25.87坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(85.52㎡) | 相談 | 相談 | |||
1階 | 26.71坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(88.3㎡) | 相談 | 相談 | |||
1階 | 28.84坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(95.34㎡) | 相談 | 相談 | |||
1階 | 60.52坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(200.07㎡) | 相談 | 相談 | |||
4階 | 169.74坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(561.13㎡) | 相談 | 相談 | |||
4階 | 171.51坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(566.98㎡) | 相談 | 相談 | |||
4階 | 182.46坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(603.18㎡) | 相談 | 相談 | |||
4階 | 183.12坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(605.36㎡) | 相談 | 相談 | |||
4階 | 272.19坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(899.81㎡) | 相談 | 相談 | |||
4階 | 276.86坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(915.24㎡) | 相談 | 相談 | |||
4階 | 1,255.99坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(4,152.05㎡) | 相談 | 相談 | |||
5階 | 1,256.67坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(4,154.3㎡) | 相談 | 相談 | |||
7階 | 630.88坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(2,085.56㎡) | 相談 | 相談 | |||
9階 | 626.21坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(2,070.13㎡) | 相談 | 相談 | |||
11階 | 812.56坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(2,686.16㎡) | 相談 | 相談 | |||
12階 | 979.42坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(3,237.77㎡) | 相談 | 相談 | |||
14階 | 1,255.99坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(4,152.05㎡) | 相談 | 相談 | |||
15階 | 1,255.99坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(4,152.05㎡) | 相談 | 相談 | |||
16階 | 1,255.99坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(4,152.05㎡) | 相談 | 相談 | |||
17階 | 1,255.99坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(4,152.05㎡) | 相談 | 相談 | |||
18階 | 1,255.99坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(4,152.05㎡) | 相談 | 相談 |
もっと見る
※預託金、賃料について上段は坪単価、下段は月額を表示しています。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
横浜コネクトスクエア お問い合わせ番号 007-40802
閉じる
閉じる
ミューザ川崎セントラルタワー お問い合わせ番号 007-01706

- 所在地
- 交通
- 川崎駅 ( JR ) 西口 4分
京急川崎駅 ( 京急大師線 ) 中央口 9分
京急川崎駅 ( 京急本線 ) 中央口 9分
- 竣工
- 2003年12月竣工
- 規模
- 地上27階/地下2階建
フロア | 面積 | 賃料(共益費込) | 預託金 | 入居可能日 |
請求リスト
|
---|---|---|---|---|---|
5階 | 158.39坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(523.61㎡) | 相談 | 相談 | |||
12階 | 186.22坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(615.61㎡) | 相談 | 相談 | |||
24階 | 174.04坪 | 相談 | 相談 | 2024.02上旬 | |
(575.34㎡) | 相談 | 相談 | |||
26階 | 333.82坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(1,103.54㎡) | 相談 | 相談 |
もっと見る
※預託金、賃料について上段は坪単価、下段は月額を表示しています。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
ミューザ川崎セントラルタワー お問い合わせ番号 007-01706
閉じる
閉じる
三菱重工横浜ビル お問い合わせ番号 007-01193

- 所在地
- 交通
- 桜木町駅 ( JR ) 北改札東口 8分
みなとみらい駅 ( みなとみらい線 ) 5番口 5分
桜木町駅 ( 横浜市営ブルーライン ) 北1口 10分
- 竣工
- 1994年 4月竣工
- 規模
- 地上33階/地下2階建
フロア | 面積 | 賃料(共益費込) | 預託金 | 入居可能日 |
請求リスト
|
---|---|---|---|---|---|
8階 | 20.09坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(66.41㎡) | 相談 | 相談 | |||
8階 | 23.48坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(77.62㎡) | 相談 | 相談 | |||
8階 | 24.35坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(80.5㎡) | 相談 | 相談 | |||
8階 | 29坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(95.87㎡) | 相談 | 相談 | |||
8階 | 45.06坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(148.96㎡) | 相談 | 相談 | |||
8階 | 49.83坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(164.73㎡) | 相談 | 相談 | |||
8階 | 60.72坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(200.73㎡) | 相談 | 相談 |
もっと見る
※預託金、賃料について上段は坪単価、下段は月額を表示しています。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
三菱重工横浜ビル お問い合わせ番号 007-01193
閉じる
閉じる
ヒューリックみなとみらいビル お問い合わせ番号 007-01895

- 所在地
- 交通
- 桜木町駅 ( JR ) 北改札東口 2分
桜木町駅 ( 横浜市営ブルーライン ) 北1口 4分
馬車道駅 ( みなとみらい線 ) 1b口 8分
- 竣工
- 2010年 3月竣工
- 規模
- 地上24階/地下1階建
フロア | 面積 | 賃料(共益費込) | 預託金 | 入居可能日 |
請求リスト
|
---|---|---|---|---|---|
15階 | 128.5坪 | 相談 | 相談 | 2024.03上旬 | |
(424.8㎡) | 相談 | 相談 |
もっと見る
※預託金、賃料について上段は坪単価、下段は月額を表示しています。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
ヒューリックみなとみらいビル お問い合わせ番号 007-01895
閉じる
閉じる
(仮称)横浜市旧市庁舎街区 お問い合わせ番号 007-41007

- 所在地
- 交通
- 関内駅 ( JR ) 南口(東) 1分
関内駅 ( 横浜市営ブルーライン ) 1番口 4分
伊勢佐木長者町駅 ( 横浜市営ブルーライン ) 1番口 6分
- 竣工
- 2025年12月(予定)竣工
- 規模
- 地上33階/地下1階建
フロア | 面積 | 賃料(共益費込) | 預託金 | 入居可能日 |
請求リスト
|
---|---|---|---|---|---|
12階 | 641坪 | 相談 | 相談 | 入居日未定 | |
(2,119.02㎡) | 相談 | 相談 | |||
13階 | 641坪 | 相談 | 相談 | 入居日未定 | |
(2,119.02㎡) | 相談 | 相談 | |||
14階 | 674坪 | 相談 | 相談 | 入居日未定 | |
(2,228.11㎡) | 相談 | 相談 | |||
15階 | 674坪 | 相談 | 相談 | 入居日未定 | |
(2,228.11㎡) | 相談 | 相談 | |||
16階 | 674坪 | 相談 | 相談 | 入居日未定 | |
(2,228.11㎡) | 相談 | 相談 | |||
17階 | 674坪 | 相談 | 相談 | 入居日未定 | |
(2,228.11㎡) | 相談 | 相談 | |||
18階 | 674坪 | 相談 | 相談 | 入居日未定 | |
(2,228.11㎡) | 相談 | 相談 | |||
19階 | 670坪 | 相談 | 相談 | 入居日未定 | |
(2,214.89㎡) | 相談 | 相談 | |||
20階 | 670坪 | 相談 | 相談 | 入居日未定 | |
(2,214.89㎡) | 相談 | 相談 | |||
21階 | 670坪 | 相談 | 相談 | 入居日未定 | |
(2,214.89㎡) | 相談 | 相談 | |||
22階 | 670坪 | 相談 | 相談 | 入居日未定 | |
(2,214.89㎡) | 相談 | 相談 | |||
23階 | 670坪 | 相談 | 相談 | 入居日未定 | |
(2,214.89㎡) | 相談 | 相談 | |||
24階 | 670坪 | 相談 | 相談 | 入居日未定 | |
(2,214.89㎡) | 相談 | 相談 | |||
25階 | 700坪 | 相談 | 相談 | 入居日未定 | |
(2,314.06㎡) | 相談 | 相談 | |||
26階 | 700坪 | 相談 | 相談 | 入居日未定 | |
(2,314.06㎡) | 相談 | 相談 | |||
27階 | 700坪 | 相談 | 相談 | 入居日未定 | |
(2,314.06㎡) | 相談 | 相談 | |||
28階 | 700坪 | 相談 | 相談 | 入居日未定 | |
(2,314.06㎡) | 相談 | 相談 | |||
29階 | 700坪 | 相談 | 相談 | 入居日未定 | |
(2,314.06㎡) | 相談 | 相談 | |||
30階 | 700坪 | 相談 | 相談 | 入居日未定 | |
(2,314.06㎡) | 相談 | 相談 | |||
31階 | 700坪 | 相談 | 相談 | 入居日未定 | |
(2,314.06㎡) | 相談 | 相談 | |||
32階 | 700坪 | 相談 | 相談 | 入居日未定 | |
(2,314.06㎡) | 相談 | 相談 | |||
33階 | 700坪 | 相談 | 相談 | 入居日未定 | |
(2,314.06㎡) | 相談 | 相談 |
もっと見る
※預託金、賃料について上段は坪単価、下段は月額を表示しています。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
(仮称)横浜市旧市庁舎街区 お問い合わせ番号 007-41007
閉じる
閉じる
資料請求件数 0 件