オフィスマーケット
横浜ビジネス地区/2022年07月時点
平均空室率
5.16%
前月比
▼ 0.21ポイント
平均賃料
12,452円
前月比
▼ 23円
横浜ビジネス地区の平均空室率が2カ月連続で低下
● 横浜ビジネス地区の7月時点の平均空室率は5.16%、前月比0.21ポイント下げました。7月は募集開始や縮小による解約の動きが出ていたものの、大型空室に成約が進んだことや拡張移転などに伴う中小規模の成約も見られたため、横浜ビジネス地区全体の空室面積がこの1カ月間で約1千8百坪減少しました。7月時点の平均賃料は12,452円、前月比0.18%(23円)下げました。● 7月時点の地区別の平均空室率は次のとおりです。関内地区は4.44%、前月比0.30ポイント上げました。新築ビル1棟が空室を残して竣工したことや、中小規模の解約の動きがあったことから、同空室率が上昇しました。横浜駅地区は2.94%、前月比0.30ポイント下げました。募集開始などの影響があったものの、大型成約の動きも見られたため、同空室率が2020年5月以来の2%台に低下しました。新横浜地区は9.16%、前月比0.36ポイント下げました。拡張移転などに伴う成約の動きがあり、同空室率が低下しました。みなとみらい21地区は5.20%、前月比0.44ポイント下げました。大型空室に成約が進んだため、同空室率が低下しました。(次回更新:2022年9月8日13時予定)
もっと見る
平均空室率
(単位:%)
2021.07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2022.01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均空室率 | 4.34 | 4.21 | 4.38 | 4.68 | 4.92 | 4.77 | 4.86 | 4.74 | 4.63 | 4.75 | 5.50 | 5.37 | 5.16 | ▼0.21 |
新築ビル | - | - | - | 11.16 | 21.62 | 18.84 | 17.72 | 17.72 | 17.72 | 17.72 | 17.72 | 16.19 | 18.01 | ▲1.82 |
既存ビル | 4.34 | 4.21 | 4.38 | 4.57 | 4.51 | 4.43 | 4.55 | 4.42 | 4.30 | 4.43 | 5.20 | 5.10 | 4.84 | ▼0.26 |
平均賃料
(単位:円/坪)
2021.07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2022.01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均賃料 | 12,390 | 12,400 | 12,403 | 12,401 | 12,406 | 12,398 | 12,402 | 12,399 | 12,411 | 12,418 | 12,444 | 12,475 | 12,452 | ▼23 |
横浜ビジネス地区/地区別平均空室率
(単位:%)
2021.07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2022.01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜ビジネス地区 | 4.34 | 4.21 | 4.38 | 4.68 | 4.92 | 4.77 | 4.86 | 4.74 | 4.63 | 4.75 | 5.50 | 5.37 | 5.16 | ▼0.21 |
関内地区 | 4.54 | 4.47 | 3.75 | 3.83 | 4.14 | 4.00 | 4.13 | 4.07 | 4.16 | 4.08 | 4.14 | 4.14 | 4.44 | ▲0.30 |
横浜駅地区 | 4.14 | 3.86 | 4.47 | 4.67 | 4.27 | 3.85 | 4.06 | 3.64 | 3.17 | 3.35 | 3.23 | 3.24 | 2.94 | ▼0.30 |
新横浜地区 | 5.55 | 5.81 | 6.40 | 6.95 | 6.50 | 6.61 | 6.23 | 6.04 | 6.04 | 6.22 | 9.82 | 9.52 | 9.16 | ▼0.36 |
みなとみらい21地区 | 3.63 | 3.35 | 3.66 | 4.09 | 5.19 | 5.10 | 5.32 | 5.42 | 5.37 | 5.57 | 5.88 | 5.64 | 5.20 | ▼0.44 |
横浜ビジネス地区/地区別平均賃料
(単位:円/坪)
2021.07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2022.01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜ビジネス地区 | 12,390 | 12,400 | 12,403 | 12,401 | 12,406 | 12,398 | 12,402 | 12,399 | 12,411 | 12,418 | 12,444 | 12,475 | 12,452 | ▼23 |
関内地区 | 10,841 | 10,806 | 10,804 | 10,775 | 10,776 | 10,770 | 10,759 | 10,743 | 10,762 | 10,773 | 10,797 | 10,877 | 10,857 | ▼20 |
横浜駅地区 | 14,273 | 14,332 | 14,360 | 14,352 | 14,336 | 14,319 | 14,336 | 14,345 | 14,368 | 14,345 | 14,351 | 14,360 | 14,360 | 0 |
新横浜地区 | 11,056 | 11,049 | 11,030 | 11,059 | 11,098 | 11,098 | 11,109 | 11,114 | 11,105 | 11,141 | 11,211 | 11,211 | 11,158 | ▼53 |
みなとみらい21地区 | 21,435 | 21,540 | 21,540 | 21,646 | 21,646 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,488 | ▼52 |
より広く、より早く、より良いオフィス情報を。
1965年創業、オフィス探しは信頼と実績の三鬼商事へ。
オフィス移転やオフィスビルに関するご質問やご相談などがございましたら、
下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。
お客様サービス室(東京)
0120-38-8127
受付時間 9:00~17:00(土日祝日除く)