オフィスマーケット
横浜ビジネス地区/2023年11月時点
平均空室率
6.61%
前月比
▼ 0.32ポイント
平均賃料
12,618円
前月比
▲ 3円
横浜ビジネス地区の平均空室率が5カ月ぶりに低下
● 横浜ビジネス地区の11月時点の平均空室率は6.61%、前月比0.32ポイント下げました。11月は竣工1年未満の新築ビルに大型成約が見られたことや、既存ビルでも新規開設などに伴う成約の動きが進んだため、横浜ビジネス地区全体の空室面積がこの1カ月間で約2千8百坪減少しました。11月時点の平均賃料は12,618円、前月比0.02%(3円)上げました。● 11月時点の地区別の平均空室率は次のとおりです。関内地区は3.55%、前月比0.14ポイント上げました。一部で解約の影響が見られたことや、成約が小規模に止まったこともあり、同空室率が上昇しました。横浜駅地区は3.32%、前月比0.05ポイント下げました。中小規模の成約の動きが見られ、同空室率が低下しました。新横浜地区は7.51%、前月比0.39ポイント下げました。新規開設などに伴う成約の動きが見られたため、同空室率が低下しました。みなとみらい21地区は10.66%、前月比0.78ポイント下げました。竣工1年未満のビルで他地区からの移転に伴う大型成約が見られたほか、既存ビルでも新規開設による大型成約があり、同空室率が低下しました。
もっと見る
平均空室率
(単位:%)
2022.11 | 12 | 2023.01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均空室率 | 5.18 | 5.11 | 6.63 | 6.46 | 6.40 | 6.73 | 6.67 | 6.55 | 6.81 | 6.83 | 6.92 | 6.93 | 6.61 | ▼0.32 |
新築ビル | 90.06 | 85.09 | 82.55 | 78.96 | 78.96 | 66.88 | 66.88 | 66.88 | 67.24 | 66.83 | 66.83 | 66.83 | 61.47 | ▼5.36 |
既存ビル | 5.07 | 5.00 | 4.88 | 4.79 | 4.73 | 5.35 | 5.29 | 5.17 | 5.19 | 5.22 | 5.31 | 5.32 | 5.14 | ▼0.18 |
平均賃料
(単位:円/坪)
2022.11 | 12 | 2023.01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均賃料 | 12,453 | 12,453 | 12,436 | 12,447 | 12,453 | 12,517 | 12,534 | 12,540 | 12,571 | 12,586 | 12,611 | 12,615 | 12,618 | ▲3 |
横浜ビジネス地区/地区別平均空室率
(単位:%)
2022.11 | 12 | 2023.01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜ビジネス地区 | 5.18 | 5.11 | 6.63 | 6.46 | 6.40 | 6.73 | 6.67 | 6.55 | 6.81 | 6.83 | 6.92 | 6.93 | 6.61 | ▼0.32 |
関内地区 | 4.66 | 4.46 | 4.31 | 4.12 | 3.98 | 3.52 | 3.42 | 3.43 | 3.33 | 3.55 | 3.60 | 3.41 | 3.55 | ▲0.14 |
横浜駅地区 | 3.49 | 3.67 | 3.48 | 3.34 | 3.52 | 3.75 | 3.93 | 3.77 | 3.26 | 3.20 | 3.28 | 3.37 | 3.32 | ▼0.05 |
新横浜地区 | 8.15 | 7.96 | 8.04 | 7.84 | 7.59 | 7.44 | 7.39 | 7.62 | 7.75 | 7.72 | 7.74 | 7.90 | 7.51 | ▼0.39 |
みなとみらい21地区 | 5.22 | 5.12 | 9.92 | 9.76 | 9.67 | 10.82 | 10.59 | 10.25 | 11.31 | 11.28 | 11.45 | 11.44 | 10.66 | ▼0.78 |
横浜ビジネス地区/地区別平均賃料
(単位:円/坪)
2022.11 | 12 | 2023.01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜ビジネス地区 | 12,453 | 12,453 | 12,436 | 12,447 | 12,453 | 12,517 | 12,534 | 12,540 | 12,571 | 12,586 | 12,611 | 12,615 | 12,618 | ▲3 |
関内地区 | 10,953 | 10,928 | 10,871 | 10,887 | 10,897 | 10,896 | 10,920 | 10,921 | 10,903 | 10,957 | 10,977 | 11,004 | 10,970 | ▼34 |
横浜駅地区 | 14,317 | 14,331 | 14,360 | 14,345 | 14,353 | 14,388 | 14,404 | 14,407 | 14,442 | 14,496 | 14,496 | 14,456 | 14,496 | ▲40 |
新横浜地区 | 11,110 | 11,134 | 11,066 | 11,085 | 11,085 | 11,232 | 11,242 | 11,261 | 11,286 | 11,286 | 11,355 | 11,376 | 11,397 | ▲21 |
みなとみらい21地区 | 21,172 | 21,172 | 21,063 | 21,063 | 21,063 | 21,013 | 21,013 | 21,013 | 21,057 | 20,603 | 20,603 | 20,603 | 20,603 | 0 |
より広く、より早く、より良いオフィス情報を。
1965年創業、オフィス探しは信頼と実績の三鬼商事へ。
オフィス移転やオフィスビルに関するご質問やご相談などがございましたら、
下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。
お客様サービス室(東京)
0120-38-8127
受付時間 9:00~17:00(土日祝日除く)