オフィスマーケット
横浜ビジネス地区/2022年04月時点
平均空室率
4.75%
前月比
▲ 0.12ポイント
平均賃料
12,418円
前月比
▲ 7円
4月は横浜ビジネス地区の平均空室率が上昇
● 横浜ビジネス地区の4月時点の平均空室率は4.75%、前月比0.12ポイント上げました。4月は館内増床などの成約の動きがあったものの、集約や縮小に伴う大型解約の影響が見られたため、横浜ビジネス地区全体の空室面積がこの1カ月間で約1千坪増加しました。4月時点の平均賃料は12,418円、前月比0.06%(7円)上げました。● 4月時点の地区別の平均空室率は次のとおりです。関内地区は4.08%、前月比0.08ポイント下げました。館内増床や郊外からの移転に伴う成約の動きがあり、同空室率が低下しました。横浜駅地区は3.35%、前月比0.18ポイント上げました。館内増床による大型成約が見られたものの、縮小などに伴う解約の影響が大きかったことから、同空室率が上昇しました。新横浜地区は6.22%、前月比0.18ポイント上げました。解約の動きは中小規模に止まりましたが、成約が進まなかったため、同空室率が上昇しました。みなとみらい21地区は5.57%、前月比0.20ポイント上げました。集約や縮小に伴う解約の影響があり、同空室率が上昇しました。
もっと見る
平均空室率
(単位:%)
2021.04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2022.01 | 02 | 03 | 04 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均空室率 | 3.55 | 3.63 | 3.99 | 4.34 | 4.21 | 4.38 | 4.68 | 4.92 | 4.77 | 4.86 | 4.74 | 4.63 | 4.75 | ▲0.12 |
新築ビル | - | - | - | - | - | - | 11.16 | 21.62 | 18.84 | 17.72 | 17.72 | 17.72 | 17.72 | 0.00 |
既存ビル | 3.55 | 3.63 | 3.99 | 4.34 | 4.21 | 4.38 | 4.57 | 4.51 | 4.43 | 4.55 | 4.42 | 4.30 | 4.43 | ▲0.13 |
平均賃料
(単位:円/坪)
2021.04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2022.01 | 02 | 03 | 04 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均賃料 | 12,347 | 12,370 | 12,403 | 12,390 | 12,400 | 12,403 | 12,401 | 12,406 | 12,398 | 12,402 | 12,399 | 12,411 | 12,418 | ▲7 |
横浜ビジネス地区/地区別平均空室率
(単位:%)
2021.04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2022.01 | 02 | 03 | 04 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜ビジネス地区 | 3.55 | 3.63 | 3.99 | 4.34 | 4.21 | 4.38 | 4.68 | 4.92 | 4.77 | 4.86 | 4.74 | 4.63 | 4.75 | ▲0.12 |
関内地区 | 5.24 | 5.10 | 4.83 | 4.54 | 4.47 | 3.75 | 3.83 | 4.14 | 4.00 | 4.13 | 4.07 | 4.16 | 4.08 | ▼0.09 |
横浜駅地区 | 3.70 | 3.81 | 4.14 | 4.14 | 3.86 | 4.47 | 4.67 | 4.27 | 3.85 | 4.06 | 3.64 | 3.17 | 3.35 | ▲0.18 |
新横浜地区 | 3.49 | 3.63 | 3.84 | 5.55 | 5.81 | 6.40 | 6.95 | 6.50 | 6.61 | 6.23 | 6.04 | 6.04 | 6.22 | ▲0.17 |
みなとみらい21地区 | 2.02 | 2.23 | 3.23 | 3.63 | 3.35 | 3.66 | 4.09 | 5.19 | 5.10 | 5.32 | 5.42 | 5.37 | 5.57 | ▲0.20 |
横浜ビジネス地区/地区別平均賃料
(単位:円/坪)
2021.04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2022.01 | 02 | 03 | 04 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜ビジネス地区 | 12,347 | 12,370 | 12,403 | 12,390 | 12,400 | 12,403 | 12,401 | 12,406 | 12,398 | 12,402 | 12,399 | 12,411 | 12,418 | ▲7 |
関内地区 | 10,865 | 10,857 | 10,847 | 10,841 | 10,806 | 10,804 | 10,775 | 10,776 | 10,770 | 10,759 | 10,743 | 10,762 | 10,773 | ▲11 |
横浜駅地区 | 14,242 | 14,242 | 14,292 | 14,273 | 14,332 | 14,360 | 14,352 | 14,336 | 14,319 | 14,336 | 14,345 | 14,368 | 14,345 | ▼23 |
新横浜地区 | 10,953 | 11,059 | 11,065 | 11,056 | 11,049 | 11,030 | 11,059 | 11,098 | 11,098 | 11,109 | 11,114 | 11,105 | 11,141 | ▲36 |
みなとみらい21地区 | 20,956 | 20,956 | 21,435 | 21,435 | 21,540 | 21,540 | 21,646 | 21,646 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 21,540 | 0 |
より広く、より早く、より良いオフィス情報を。
1965年創業、オフィス探しは信頼と実績の三鬼商事へ。
オフィス移転やオフィスビルに関するご質問やご相談などがございましたら、
下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。
お客様サービス室(東京)
0120-38-8127
受付時間 9:00~17:00(土日祝日除く)