オフィスマーケット
大阪ビジネス地区/2022年04月時点
平均空室率
5.18%
前月比
▼ 0.04ポイント
平均賃料
11,868円
前月比
▼ 25円
大阪ビジネス地区の平均空室率が9カ月ぶりに小幅に低下
● 大阪ビジネス地区の4月時点の平均空室率は5.18%、前月比0.04ポイント下げました。4月は竣工1年未満のビルへの移転に伴う解約の動きがあったものの、自社ビルからの移転や館内増床などの成約が見られたため、大阪ビジネス地区全体の空室面積がこの1カ月間で約1千坪減少しました。4月時点の平均賃料は11,868円、前月比0.21%(25円)下げました。● 4月時点の地区別の平均空室率は次のとおりです。梅田地区は5.11%、前月比0.03ポイント下げました。成約、解約ともに大きな動きがなく、同空室率はわずかな下げに止まりました。淀屋橋・本町地区は4.34%、前月比0.18ポイント上げました。竣工1年未満のビルへの移転に伴う解約の影響があり、同空室率が上昇しました。船場地区は4.56%、前月比0.37ポイント下げました。自社ビルや建替え予定ビルからの移転などで大型空室に成約が進んだため、同空室率が低下しました。新大阪地区は9.96%、前月比0.22ポイント下げました。館内増床などの成約が見られたことから、同空室率が低下しました。
もっと見る
平均空室率
(単位:%)
2021.04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2022.01 | 02 | 03 | 04 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均空室率 | 4.01 | 3.99 | 4.24 | 4.15 | 4.27 | 4.33 | 4.45 | 4.50 | 4.53 | 4.75 | 5.15 | 5.22 | 5.18 | ▼0.04 |
新築ビル | 75.26 | 42.23 | 53.91 | 53.91 | 67.16 | 72.16 | 56.89 | 55.60 | 53.33 | 54.20 | 36.37 | 35.32 | 35.63 | ▲0.31 |
既存ビル | 3.89 | 3.93 | 4.10 | 4.01 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.25 | 4.29 | 4.38 | 4.42 | 4.52 | 4.47 | ▼0.05 |
平均賃料
(単位:円/坪)
2021.04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2022.01 | 02 | 03 | 04 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均賃料 | 11,848 | 11,859 | 11,874 | 11,871 | 11,824 | 11,818 | 11,805 | 11,803 | 11,796 | 11,868 | 11,870 | 11,893 | 11,868 | ▼25 |
大阪ビジネス地区/地区別平均空室率
(単位:%)
2021.04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2022.01 | 02 | 03 | 04 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪ビジネス地区 | 4.01 | 3.99 | 4.24 | 4.15 | 4.27 | 4.33 | 4.45 | 4.50 | 4.53 | 4.75 | 5.15 | 5.22 | 5.18 | ▼0.05 |
梅田地区 | 3.37 | 3.39 | 3.49 | 3.31 | 3.18 | 3.49 | 3.88 | 4.19 | 4.21 | 4.16 | 4.66 | 5.14 | 5.11 | ▼0.03 |
南森町地区 | 4.11 | 4.12 | 4.30 | 4.16 | 4.07 | 3.77 | 4.19 | 3.92 | 3.73 | 3.93 | 4.21 | 3.84 | 3.67 | ▼0.17 |
淀屋橋・本町地区 | 3.43 | 3.50 | 3.87 | 3.81 | 4.53 | 4.62 | 4.45 | 4.35 | 4.37 | 4.38 | 4.25 | 4.16 | 4.34 | ▲0.17 |
船場地区 | 4.99 | 4.80 | 5.19 | 5.09 | 4.90 | 5.12 | 5.00 | 4.94 | 5.12 | 5.35 | 5.18 | 4.93 | 4.56 | ▼0.38 |
心斎橋・難波地区 | 5.63 | 5.45 | 5.55 | 5.45 | 5.31 | 4.17 | 4.66 | 4.28 | 4.15 | 4.13 | 4.05 | 4.33 | 4.28 | ▼0.05 |
新大阪地区 | 5.68 | 5.61 | 5.88 | 6.00 | 5.83 | 5.51 | 5.67 | 5.79 | 5.88 | 7.70 | 10.46 | 10.18 | 9.96 | ▼0.22 |
大阪ビジネス地区/地区別平均賃料
(単位:円/坪)
2021.04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2022.01 | 02 | 03 | 04 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪ビジネス地区 | 11,848 | 11,859 | 11,874 | 11,871 | 11,824 | 11,818 | 11,805 | 11,803 | 11,796 | 11,868 | 11,870 | 11,893 | 11,868 | ▼25 |
梅田地区 | 15,893 | 15,917 | 15,850 | 15,825 | 15,825 | 15,808 | 15,810 | 15,810 | 15,836 | 15,985 | 15,969 | 15,969 | 15,921 | ▼48 |
南森町地区 | 9,165 | 9,275 | 9,314 | 9,314 | 9,314 | 9,314 | 9,329 | 9,329 | 9,289 | 9,365 | 9,365 | 9,365 | 9,385 | ▲20 |
淀屋橋・本町地区 | 11,468 | 11,416 | 11,374 | 11,360 | 11,348 | 11,348 | 11,303 | 11,289 | 11,288 | 11,353 | 11,362 | 11,407 | 11,382 | ▼25 |
船場地区 | 10,142 | 10,151 | 10,225 | 10,258 | 10,153 | 10,164 | 10,167 | 10,164 | 10,175 | 10,149 | 10,168 | 10,205 | 10,204 | ▼1 |
心斎橋・難波地区 | 12,256 | 12,282 | 12,230 | 12,125 | 12,046 | 12,046 | 12,125 | 12,125 | 12,125 | 12,125 | 12,125 | 12,125 | 12,125 | 0 |
新大阪地区 | 11,196 | 11,328 | 11,542 | 11,588 | 11,451 | 11,409 | 11,381 | 11,436 | 11,327 | 11,486 | 11,462 | 11,456 | 11,379 | ▼77 |
より広く、より早く、より良いオフィス情報を。
1965年創業、オフィス探しは信頼と実績の三鬼商事へ。
オフィス移転やオフィスビルに関するご質問やご相談などがございましたら、
下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。
お客様サービス室(東京)
0120-38-8127
受付時間 9:00~17:00(土日祝日除く)