1. HOME
  2. オフィスマーケット
  3. 大阪ビジネス地区

オフィスマーケット

大阪ビジネス地区/2023年11月時点

過去データを見る

平均空室率
4.26
前月比  ▼ 0.02ポイント
平均賃料
11,978
前月比  ▲ 24
11月は大阪ビジネス地区の平均空室率が小幅に低下

● 大阪ビジネス地区の11月時点の平均空室率は4.26%、前月比0.02ポイント下げました。11月は館内縮小や集約に伴う解約の影響が出ていたものの、ビジネス地区外や自社ビルからの移転のほか、拡張移転などの成約の動きも見られたことから、大阪ビジネス地区全体の空室面積がこの1カ月間で小幅に減少しました。下げ幅は小さいながらも、平均空室率は8カ月連続の低下となりました。11月時点の平均賃料は11,978円、前月比0.20%(24円)上げました。● 11月時点の地区別の平均空室率は次のとおりです。梅田地区は4.22%、前月比0.04ポイント上げました。拡張移転や新規開設による成約の動きがあったものの、集約などに伴う解約の影響も見られたため、同空室率が上昇しました。淀屋橋・本町地区は3.69%、前月比0.10ポイント上げました。ビジネス地区外からの移転などによる成約が見られた一方で、館内縮小に伴う解約の動きも出ていたことから、同空室率が上昇しました。船場地区は4.66%、前月比0.03ポイント下げました。自社ビルや他地区からの移転などに伴う成約が見られ、同空室率が低下しました。心斎橋・難波地区は3.04%、前月比0.54ポイント下げました。他地区からの拡張移転に伴う成約が見られたことや、解約の影響がほとんどなかったため、同空室率が低下しました。

もっと見る

平均空室率

(単位:%)
2022.11 12 2023.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 前月比
平均空室率 5.04 5.06 4.97 5.09 5.11 5.03 4.92 4.85 4.61 4.49 4.47 4.28 4.26 ▼0.02
新築ビル 23.95 21.39 21.43 2.18 17.41 24.39 23.66 23.27 22.71 48.92 42.53 39.34 39.34 0.00
既存ビル 4.59 4.68 4.60 5.11 5.01 4.88 4.78 4.71 4.48 4.38 4.37 4.19 4.17 ▼0.02

平均賃料

(単位:円/坪)
2022.11 12 2023.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 前月比
平均賃料 11,868 11,872 11,861 11,860 11,862 11,866 11,874 11,874 11,911 11,925 11,944 11,954 11,978 ▲24

大阪ビジネス地区/地区別平均空室率

(単位:%)
2022.11 12 2023.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 前月比
大阪ビジネス地区 5.04 5.06 4.97 5.09 5.11 5.03 4.92 4.85 4.61 4.49 4.47 4.28 4.26 ▼0.02
梅田地区 4.90 5.45 5.28 5.38 5.32 5.06 4.93 4.97 4.63 4.56 4.47 4.18 4.22 ▲0.04
南森町地区 4.42 4.43 4.66 4.98 4.81 4.90 4.93 4.63 4.62 4.70 4.33 4.29 4.07 ▼0.22
淀屋橋・本町地区 4.14 3.96 3.84 3.92 4.28 4.10 4.01 3.94 3.79 3.72 3.69 3.59 3.69 ▲0.10
船場地区 4.84 4.65 4.60 4.86 4.64 4.63 4.54 4.46 4.26 4.23 4.47 4.69 4.66 ▼0.03
心斎橋・難波地区 3.07 3.07 3.66 3.99 3.71 5.14 5.23 4.66 4.52 3.91 3.91 3.58 3.04 ▼0.54
新大阪地区 9.74 8.93 8.67 8.57 8.41 8.26 8.01 7.98 7.57 7.16 7.21 6.51 6.30 ▼0.21

大阪ビジネス地区/地区別平均賃料

(単位:円/坪)
2022.11 12 2023.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 前月比
大阪ビジネス地区 11,868 11,872 11,861 11,860 11,862 11,866 11,874 11,874 11,911 11,925 11,944 11,954 11,978 ▲24
梅田地区 15,803 15,803 15,773 15,767 15,767 15,774 15,781 15,781 15,781 15,798 15,818 15,858 15,879 ▲21
南森町地区 9,481 9,481 9,539 9,539 9,539 9,539 9,539 9,558 9,670 9,700 9,700 9,700 9,700 0
淀屋橋・本町地区 11,380 11,385 11,390 11,380 11,371 11,368 11,391 11,384 11,447 11,456 11,487 11,502 11,539 ▲37
船場地区 10,237 10,235 10,217 10,215 10,218 10,207 10,203 10,203 10,215 10,241 10,238 10,244 10,269 ▲25
心斎橋・難波地区 12,177 12,177 12,111 12,138 12,190 12,268 12,268 12,268 12,268 12,268 12,268 12,268 12,268 0
新大阪地区 11,378 11,428 11,398 11,421 11,437 11,461 11,456 11,464 11,482 11,482 11,522 11,522 11,533 ▲11

より広く、より早く、より良いオフィス情報を。
1965年創業、オフィス探しは信頼と実績の三鬼商事へ。

オフィス移転やオフィスビルに関するご質問やご相談などがございましたら、
下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

お客様サービス室(東京)
0120-38-8127
受付時間 9:00~17:00(土日祝日除く)