オフィスマーケット
大阪ビジネス地区/2022年07月時点
平均空室率
5.03%
前月比
▲ 0.02ポイント
平均賃料
11,869円
前月比
▼ 11円
大阪ビジネス地区の平均空室率は2カ月連続で小幅に上昇
● 大阪ビジネス地区の7月時点の平均空室率は5.03%、前月比0.02ポイント上げました。7月は集約や縮小に伴う中小規模の解約の影響があったことや、成約の動きが進まなかったこともあり、大阪ビジネス地区全体の空室面積がこの1カ月間で小幅に増加しました。7月時点の平均賃料は11,869円、前月比0.09%(11円)下げました。● 7月時点の地区別の平均空室率は次のとおりです。梅田地区は成約、解約ともに大きな動きがなかったため、同空室率は5.15%と前月比横ばいで推移しました。淀屋橋・本町地区は4.06%、前月比0.05ポイント下げました。拡張移転など中小規模の成約が見られ、同空室率が低下しました。船場地区は4.62%、前月比0.25ポイント上げました。縮小移転などに伴う解約の影響があり、同空室率が上昇しました。心斎橋・難波地区は3.18%、前月比0.65ポイント下げました。建替え予定ビルからの移転に伴う成約が見られたことや、解約の動きが極めて少なかったため、同空室率が低下しました。新大阪地区は9.85%、前月比0.30ポイント上げました。集約や他地区への移転に伴う解約の影響により、同空室率が上昇しました。(次回更新:2022年9月8日13時予定)
もっと見る
平均空室率
(単位:%)
2021.07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2022.01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均空室率 | 4.15 | 4.27 | 4.33 | 4.45 | 4.50 | 4.53 | 4.75 | 5.15 | 5.22 | 5.18 | 4.99 | 5.01 | 5.03 | ▲0.02 |
新築ビル | 53.91 | 67.16 | 72.16 | 56.89 | 55.60 | 53.33 | 54.20 | 36.37 | 35.32 | 35.63 | 34.47 | 34.09 | 33.78 | ▼0.31 |
既存ビル | 4.01 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.25 | 4.29 | 4.38 | 4.42 | 4.52 | 4.47 | 4.31 | 4.37 | 4.40 | ▲0.03 |
平均賃料
(単位:円/坪)
2021.07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2022.01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均賃料 | 11,871 | 11,824 | 11,818 | 11,805 | 11,803 | 11,796 | 11,868 | 11,870 | 11,893 | 11,868 | 11,881 | 11,880 | 11,869 | ▼11 |
大阪ビジネス地区/地区別平均空室率
(単位:%)
2021.07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2022.01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪ビジネス地区 | 4.15 | 4.27 | 4.33 | 4.45 | 4.50 | 4.53 | 4.75 | 5.15 | 5.22 | 5.18 | 4.99 | 5.01 | 5.03 | ▲0.02 |
梅田地区 | 3.31 | 3.18 | 3.49 | 3.88 | 4.19 | 4.21 | 4.16 | 4.66 | 5.14 | 5.11 | 4.93 | 5.15 | 5.15 | 0.00 |
南森町地区 | 4.16 | 4.07 | 3.77 | 4.19 | 3.92 | 3.73 | 3.93 | 4.21 | 3.84 | 3.67 | 3.30 | 3.24 | 3.30 | ▲0.06 |
淀屋橋・本町地区 | 3.81 | 4.53 | 4.62 | 4.45 | 4.35 | 4.37 | 4.38 | 4.25 | 4.16 | 4.34 | 4.15 | 4.11 | 4.06 | ▼0.05 |
船場地区 | 5.09 | 4.90 | 5.12 | 5.00 | 4.94 | 5.12 | 5.35 | 5.18 | 4.93 | 4.56 | 4.53 | 4.37 | 4.62 | ▲0.25 |
心斎橋・難波地区 | 5.45 | 5.31 | 4.17 | 4.66 | 4.28 | 4.15 | 4.13 | 4.05 | 4.33 | 4.28 | 3.99 | 3.83 | 3.18 | ▼0.65 |
新大阪地区 | 6.00 | 5.83 | 5.51 | 5.67 | 5.79 | 5.88 | 7.70 | 10.46 | 10.18 | 9.96 | 9.68 | 9.55 | 9.85 | ▲0.30 |
大阪ビジネス地区/地区別平均賃料
(単位:円/坪)
2021.07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2022.01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪ビジネス地区 | 11,871 | 11,824 | 11,818 | 11,805 | 11,803 | 11,796 | 11,868 | 11,870 | 11,893 | 11,868 | 11,881 | 11,880 | 11,869 | ▼11 |
梅田地区 | 15,825 | 15,825 | 15,808 | 15,810 | 15,810 | 15,836 | 15,985 | 15,969 | 15,969 | 15,921 | 15,927 | 15,900 | 15,808 | ▼92 |
南森町地区 | 9,314 | 9,314 | 9,314 | 9,329 | 9,329 | 9,289 | 9,365 | 9,365 | 9,365 | 9,385 | 9,423 | 9,481 | 9,443 | ▼38 |
淀屋橋・本町地区 | 11,360 | 11,348 | 11,348 | 11,303 | 11,289 | 11,288 | 11,353 | 11,362 | 11,407 | 11,382 | 11,386 | 11,387 | 11,406 | ▲19 |
船場地区 | 10,258 | 10,153 | 10,164 | 10,167 | 10,164 | 10,175 | 10,149 | 10,168 | 10,205 | 10,204 | 10,237 | 10,274 | 10,257 | ▼17 |
心斎橋・難波地区 | 12,125 | 12,046 | 12,046 | 12,125 | 12,125 | 12,125 | 12,125 | 12,125 | 12,125 | 12,125 | 12,125 | 12,125 | 12,125 | 0 |
新大阪地区 | 11,588 | 11,451 | 11,409 | 11,381 | 11,436 | 11,327 | 11,486 | 11,462 | 11,456 | 11,379 | 11,382 | 11,312 | 11,323 | ▲11 |
より広く、より早く、より良いオフィス情報を。
1965年創業、オフィス探しは信頼と実績の三鬼商事へ。
オフィス移転やオフィスビルに関するご質問やご相談などがございましたら、
下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。
お客様サービス室(東京)
0120-38-8127
受付時間 9:00~17:00(土日祝日除く)