特集ビル Building collection
96室(18棟) 見つかりました
ヨドバシ仙台第1ビル お問い合わせ番号 002-40557

フロア | 面積 | 賃料(共益費込) | 預託金 | 入居可能日 |
請求リスト
|
---|---|---|---|---|---|
9階 | 41.86坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(138.38㎡) | 相談 | 相談 | |||
9階 | 84.58坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(279.61㎡) | 相談 | 相談 | |||
9階 | 125.7坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(415.54㎡) | 相談 | 相談 | |||
9階 | 127.32坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(420.89㎡) | 相談 | 相談 | |||
9階 | 170.06坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(562.18㎡) | 相談 | 相談 | |||
9階 | 210.28坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(695.14㎡) | 相談 | 相談 | |||
9階 | 226.91坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(750.12㎡) | 相談 | 相談 | |||
9階 | 437.19坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(1,445.26㎡) | 相談 | 相談 | |||
10階 | 238.11坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(787.14㎡) | 相談 | 相談 | |||
10階 | 364.23坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(1,204.07㎡) | 相談 | 相談 | |||
11階 | 282.88坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(935.15㎡) | 相談 | 相談 | |||
12階 | 282.88坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(935.15㎡) | 相談 | 相談 | |||
12階 | 544.75坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(1,800.84㎡) | 相談 | 相談 |
もっと見る
※預託金、賃料について上段は坪単価、下段は月額を表示しています。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
ヨドバシ仙台第1ビル お問い合わせ番号 002-40557
閉じる
閉じる
TーPLUS仙台広瀬通 お問い合わせ番号 002-40552

- 所在地
- 交通
- 仙台駅 ( JR ) 西口 8分
広瀬通駅 ( 仙台市営南北線 ) 東2口 1分
あおば通駅 ( JR ) 出入口1 3分
- 竣工
- 2023年 4月竣工
- 規模
- 地上9階建
フロア | 面積 | 賃料(共益費込) | 預託金 | 入居可能日 |
請求リスト
|
---|---|---|---|---|---|
2階 | 101.36坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(335.06㎡) | 相談 | 相談 |
もっと見る
※預託金、賃料について上段は坪単価、下段は月額を表示しています。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
TーPLUS仙台広瀬通 お問い合わせ番号 002-40552
閉じる
閉じる
アーバンネット仙台中央ビル お問い合わせ番号 002-40473

- 所在地
- 交通
- 仙台駅 ( JR ) 西口 9分
仙台駅 ( 仙台市営南北線・東西線 ) 南2口 5分
あおば通駅 ( JR ) 出入口2 6分
- 竣工
- 2023年11月竣工
- 規模
- 地上19階/地下1階建
フロア | 面積 | 賃料(共益費込) | 預託金 | 入居可能日 |
請求リスト
|
---|---|---|---|---|---|
11階 | 98.62坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(326㎡) | 相談 | 相談 | |||
13階 | 280.42坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(927㎡) | 相談 | 相談 | |||
13階 | 350.9坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(1,160㎡) | 相談 | 相談 | |||
13階 | 381.15坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(1,260㎡) | 相談 | 相談 | |||
13階 | 409.89坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(1,355㎡) | 相談 | 相談 | |||
13階 | 481.28坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(1,591㎡) | 相談 | 相談 | |||
14階 | 60.5坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(200㎡) | 相談 | 相談 | |||
15階 | 71.39坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(236㎡) | 相談 | 相談 | |||
16階 | 538.75坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(1,781㎡) | 相談 | 相談 | |||
18階 | 538.75坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(1,781㎡) | 相談 | 相談 | |||
19階 | 538.75坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(1,781㎡) | 相談 | 相談 |
もっと見る
※預託金、賃料について上段は坪単価、下段は月額を表示しています。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
アーバンネット仙台中央ビル お問い合わせ番号 002-40473
閉じる
閉じる
M.BALANCE仙台一番町 お問い合わせ番号 002-40571

- 所在地
- 交通
- 仙台駅 ( JR ) 西口 11分
青葉通一番町駅 ( 仙台市営東西線 ) 北2口 5分
あおば通駅 ( JR ) 出入口2 7分
- 竣工
- 2023年 8月竣工
- 規模
- 地上13階建
フロア | 面積 | 賃料(共益費込) | 預託金 | 入居可能日 |
請求リスト
|
---|---|---|---|---|---|
1階 | 58.63坪 | 相談 | 相談 | 2024.01上旬 | |
(193.82㎡) | 相談 | 相談 | |||
2階 | 62.23坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(205.72㎡) | 相談 | 相談 | |||
3階 | 58.55坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(193.56㎡) | 相談 | 相談 | |||
4階 | 58.55坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(193.56㎡) | 相談 | 相談 | |||
8階 | 58.55坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(193.56㎡) | 相談 | 相談 | |||
9階 | 58.55坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(193.56㎡) | 相談 | 相談 | |||
10階 | 28.88坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(95.47㎡) | 相談 | 相談 | |||
11階 | 29.66坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(98.05㎡) | 相談 | 相談 | |||
12階 | 28.88坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(95.47㎡) | 相談 | 相談 | |||
12階 | 29.66坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(98.05㎡) | 相談 | 相談 | |||
13階 | 28.88坪 | 相談 | 相談 | 即日 | |
(95.47㎡) | 相談 | 相談 |
もっと見る
※預託金、賃料について上段は坪単価、下段は月額を表示しています。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
M.BALANCE仙台一番町 お問い合わせ番号 002-40571
閉じる
閉じる
TーPLUS仙台 お問い合わせ番号 002-40570

- 所在地
- 交通
- 仙台駅 ( JR ) 西口 5分
仙台駅 ( 仙台市営南北線・東西線 ) 西1口 1分
あおば通駅 ( JR ) 出入口2 3分
- 竣工
- 2024年 1月(予定)竣工
- 規模
- 地上12階/地下1階建
フロア | 面積 | 賃料(共益費込) | 預託金 | 入居可能日 |
請求リスト
|
---|---|---|---|---|---|
2階 | 246.54坪 | 相談 | 相談 | 2024.02上旬 | |
(815.02㎡) | 相談 | 相談 | |||
3階 | 246.54坪 | 相談 | 相談 | 2024.02上旬 | |
(815.02㎡) | 相談 | 相談 | |||
4階 | 246.54坪 | 相談 | 相談 | 2024.02上旬 | |
(815.02㎡) | 相談 | 相談 | |||
5階 | 39.12坪 | 相談 | 相談 | 2024.02上旬 | |
(129.33㎡) | 相談 | 相談 | |||
5階 | 44.39坪 | 相談 | 相談 | 2024.02上旬 | |
(146.75㎡) | 相談 | 相談 | |||
5階 | 70.41坪 | 相談 | 相談 | 2024.02上旬 | |
(232.77㎡) | 相談 | 相談 | |||
5階 | 83.51坪 | 相談 | 相談 | 2024.02上旬 | |
(276.08㎡) | 相談 | 相談 | |||
5階 | 92.62坪 | 相談 | 相談 | 2024.02上旬 | |
(306.17㎡) | 相談 | 相談 | |||
5階 | 131.74坪 | 相談 | 相談 | 2024.02上旬 | |
(435.5㎡) | 相談 | 相談 | |||
5階 | 163.03坪 | 相談 | 相談 | 2024.02上旬 | |
(538.94㎡) | 相談 | 相談 | |||
5階 | 176.13坪 | 相談 | 相談 | 2024.02上旬 | |
(582.25㎡) | 相談 | 相談 | |||
5階 | 202.15坪 | 相談 | 相談 | 2024.02上旬 | |
(668.27㎡) | 相談 | 相談 | |||
7階 | 246.54坪 | 相談 | 相談 | 2024.02上旬 | |
(815.02㎡) | 相談 | 相談 | |||
8階 | 246.54坪 | 相談 | 相談 | 2024.02上旬 | |
(815.02㎡) | 相談 | 相談 |
もっと見る
※預託金、賃料について上段は坪単価、下段は月額を表示しています。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
TーPLUS仙台 お問い合わせ番号 002-40570
閉じる
閉じる
(仮)仙台KSビル お問い合わせ番号 002-40585

- 所在地
- 交通
- 仙台駅 ( JR ) 出入口3 2分
宮城野通駅 ( 仙台市営東西線 ) 北1口 5分
仙台駅 ( 仙台市営南北線・東西線 ) 北9口 6分
- 竣工
- 2024年 1月(予定)竣工
- 規模
- 地上8階建
フロア | 面積 | 賃料(共益費込) | 預託金 | 入居可能日 |
請求リスト
|
---|---|---|---|---|---|
2階 | 158.74坪 | 相談 | 相談 | 2024.02上旬 | |
(524.76㎡) | 相談 | 相談 | |||
3階 | 29.24坪 | 相談 | 相談 | 2024.02上旬 | |
(96.66㎡) | 相談 | 相談 | |||
3階 | 57.29坪 | 相談 | 相談 | 2024.02上旬 | |
(189.39㎡) | 相談 | 相談 | |||
3階 | 86.53坪 | 相談 | 相談 | 2024.02上旬 | |
(286.05㎡) | 相談 | 相談 | |||
5階 | 42.84坪 | 相談 | 相談 | 2024.02上旬 | |
(141.62㎡) | 相談 | 相談 | |||
5階 | 101.45坪 | 相談 | 相談 | 2024.02上旬 | |
(335.37㎡) | 相談 | 相談 | |||
5階 | 115.9坪 | 相談 | 相談 | 2024.02上旬 | |
(383.14㎡) | 相談 | 相談 | |||
7階 | 158.74坪 | 相談 | 相談 | 2024.02上旬 | |
(524.76㎡) | 相談 | 相談 | |||
8階 | 158.74坪 | 相談 | 相談 | 2024.02上旬 | |
(524.76㎡) | 相談 | 相談 |
もっと見る
※預託金、賃料について上段は坪単価、下段は月額を表示しています。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
(仮)仙台KSビル お問い合わせ番号 002-40585
閉じる
閉じる
さくらPORT・オフィス お問い合わせ番号 002-40510
フロア | 面積 | 賃料(共益費込) | 預託金 | 入居可能日 |
請求リスト
|
---|---|---|---|---|---|
5階 | 30.7坪 | 12,000円 | 144,000円 | 即日 | |
(101.49㎡) | 368,400円 | 4,420,800円 | |||
5階 | 30.7坪 | 12,000円 | 144,000円 | 即日 | |
(101.49㎡) | 368,400円 | 4,420,800円 | |||
5階 | 30.7坪 | 12,000円 | 144,000円 | 即日 | |
(101.49㎡) | 368,400円 | 4,420,800円 | |||
5階 | 61.41坪 | 12,000円 | 144,000円 | 即日 | |
(203.01㎡) | 736,920円 | 8,843,040円 | |||
6階 | 30.7坪 | 12,000円 | 144,000円 | 即日 | |
(101.49㎡) | 368,400円 | 4,420,800円 | |||
6階 | 30.7坪 | 12,000円 | 144,000円 | 即日 | |
(101.49㎡) | 368,400円 | 4,420,800円 | |||
6階 | 30.7坪 | 12,000円 | 144,000円 | 即日 | |
(101.49㎡) | 368,400円 | 4,420,800円 | |||
6階 | 30.7坪 | 12,000円 | 144,000円 | 即日 | |
(101.49㎡) | 368,400円 | 4,420,800円 |
もっと見る
※預託金、賃料について上段は坪単価、下段は月額を表示しています。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
さくらPORT・オフィス お問い合わせ番号 002-40510
閉じる
閉じる
オーケービル お問い合わせ番号 002-40584

- 所在地
- 交通
- 仙台駅 ( JR ) 出入口2 4分
宮城野通駅 ( 仙台市営東西線 ) 北1口 3分
仙台駅 ( 仙台市営南北線・東西線 ) 北9口 10分
- 竣工
- 1990年 5月竣工
- 規模
- 地上5階建
フロア | 面積 | 賃料(共益費込) | 預託金 | 入居可能日 |
請求リスト
|
---|---|---|---|---|---|
1階 | 11.5坪 | 18,000円 | 108,000円 | 2023.12中旬 | |
(38.02㎡) | 207,000円 | 1,242,000円 | |||
3階 | 20.47坪 | 10,000円 | 60,000円 | 入居日相談 | |
(67.67㎡) | 204,700円 | 1,228,200円 | |||
4階 | 20.47坪 | 10,000円 | 60,000円 | 入居日相談 | |
(67.67㎡) | 204,700円 | 1,228,200円 | |||
5階 | 20.47坪 | 10,000円 | 60,000円 | 2023.12中旬 | |
(67.67㎡) | 204,700円 | 1,228,200円 |
もっと見る
※預託金、賃料について上段は坪単価、下段は月額を表示しています。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
オーケービル お問い合わせ番号 002-40584
閉じる
閉じる
連坊SKビル お問い合わせ番号 002-10647

- 所在地
- 交通
- 連坊駅 ( 仙台市営東西線 ) 西1口 2分
五橋駅 ( 仙台市営南北線 ) 北1口 11分
榴ヶ岡駅 ( JR ) 2番口 14分
- 竣工
- 1996年 2月竣工
- 規模
- 地上5階建
フロア | 面積 | 賃料(共益費込) | 預託金 | 入居可能日 |
請求リスト
|
---|---|---|---|---|---|
1階 | 24.21坪 | 8,386円 | 61,958円 | 即日 | |
(80.03㎡) | 203,000円 | 1,500,000円 |
もっと見る
※預託金、賃料について上段は坪単価、下段は月額を表示しています。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
連坊SKビル お問い合わせ番号 002-10647
閉じる
閉じる
宝栄郡山ビル お問い合わせ番号 002-07535
フロア | 面積 | 賃料(共益費込) | 預託金 | 入居可能日 |
請求リスト
|
---|---|---|---|---|---|
2階 | 25.77坪 | 6,800円 | 15,600円 | 即日 | |
(85.19㎡) | 175,236円 | 402,012円 | |||
4階 | 25.77坪 | 6,800円 | 15,600円 | 即日 | |
(85.19㎡) | 175,236円 | 402,012円 | |||
8階 | 25.77坪 | 6,800円 | 15,600円 | 即日 | |
(85.19㎡) | 175,236円 | 402,012円 |
もっと見る
※預託金、賃料について上段は坪単価、下段は月額を表示しています。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
宝栄郡山ビル お問い合わせ番号 002-07535
閉じる
閉じる
資料請求件数 0 件